Brymen BM788BT multimeter
Details
De Brymen BM788BT multimeter is een Bluetooth-geschikte multimeter in de Brymen line-up. De BM788BT is perfect voor klanten die meer functies uit hun multimeter willen halen en draadloze connectiviteit willen. Bluetooth maakt het mogelijk om real-time metingen te bekijken op een pc of smartphone. Vanuit de Brymen app kunnen metingen direct worden geëxporteerd als CSV bestand. De multimeter beschikt ook over functies zoals lage impedantie en DC lusstroom 4-20 mA metingen. Daarnaast heeft de multimeter ook een True-RMS functie, die kan helpen bij het correct meten van niet-sinusvormige signalen. Met een CATIII 1000V en een CATIV 600V rating is de multimeter ook zeer robuust. Niet alleen zijn de gangbare DC en AC spanning/stroom signalen te meten, maar grootheden zoals frequentie, capaciteit, weerstand, duty cycles, en temperatuur zijn te meten. Bovendien kan de Brymen ook NCV tests uitvoeren, AC+DC signalen meten en diodes testen. De Brymen is ook uitgerust met overbelasting-beveiliging.
Deze multimeter heeft ook een goedkopere variant genaamd de Brymen BM785 multimeter. De BM785 heeft alleen geen Bluetooth functionaliteit, laag impedantie modus, DC lusstroom 4 - 20 mA verificatie, vermogen (dBm) en temperatuur metingen.
Specificaties
| Bereik en nauwkeurigheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meetcategorie | 1 KV CAT III 600 V CAT IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingangsimpedantie | 10 MΩ, 75 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continuïteitscontrole | Tussen 100 Ω en 420 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display (update rate) | LCD display, 4 - 5/6 digits (max. 5 per second) 31 Segment Bar-graph (max. 50 per second), auto-ranging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| True-RMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Counts | 60 000 counts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterij | 3 x 1,5V AAA alkaline batterij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speciale functies | AutoHold; VFD; BeepLitTM Continuity; Record MAX, MIN, & AVG readings; Crest (Instantaneous Peak hold) MAX & MIN readings; Relative Zero mode; Data Hold; BeepJack™ audible & visible input warning; 4 - 20mA loop current readings; T1-T2 differential temperature readings; dBm readings, Automatic polarity, Diode test, NCV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen | 193 x 89 x 51 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 420 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires
De Brymen BM788BT multimeter wordt standaard geleverd met:
- 1 x Meetsnoer
- 1 x BKP60 banana plug K-type probe
Plus en minpunten
- Bluetooth
- DC 4 - 20 mA stroomlus verificatie
- Lage impedantie modus
- Geen dBm meting
Downloads
| BM788BT user manual | Download | |
| BM788BT data sheet | Download |