CEM DT-9917H multimeter
Details
The CEM DT-9917H is een true-RMS multimeter met auto-bereik functie. Met deze multimeter is het mogelijk om spanning in DC of AC te meten evenals de weerstand, capaciteit, duty cycle, frequentie en temperatuur daarbovenop kan er ook een diode-/continuïteitstest uitgevoerd worden. Het scherm heeft een bereik van 6000 counts. Verder kan de maximum of minimumwaarde worden opgenomen daarnaast kan de huidige waarde woren bevroren door middel van de hold functie. Met de relatief modus wordt er gemeten relatief aan een vooraf opgeslagen waarde wat het makkelijker maakt om waardes te vergelijken. Zodra de multimeter niet in gebruik is sluit deze zich automatisch af na 15 minuten.
Specificaties
Bereik en nauwkeurigheid | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
True-RMS | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-bereik | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Achtergrondverlichting | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Counts | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andere kenmerken | data hold, min, max, diode/continuïteit, automatisch uitschakelen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veiligheid | EN61010-1 CAT IV 600V, EN61010-1 CAT III 1000V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingangsimpedantie | >10 MΩ (DC/AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Continuïteitscontrole | < 50 Ω |
Accessoires
De CEM DT-9917H wordt geleverd met:
- Meetsnoeren
- Draagbaar koffertje
- 9 V batterij
Plus en minpunten
- True-RMS
- Auto-bereik
Downloads
CEM DT-9917H |
![]() |
Download |
DT-9917H manual |
![]() |
Download |