EA-PSB 10360-30 2U bi-directionele voeding
Details
De Elektro Automatik EA-PSB 10360-30 2U bi-directionele labvoeding is een load en voeding in één, en kan tot 30A, 360V & 3000W leveren, en is tot 96% efficiënt. Deze labvoeding maakt gebruik van 2 kwadranten in source & sink waardoor je eenvoudig en moeiteloos kunt schakelen tussen deze twee modi.
Met automatisch schakelende DC ingangs-/uitgangstrappen, met regelstanden CC, CV, CP, CR met snelle crossover. Dankzij de vormfactor kan hij op een bureau of in een 19" (482,6 mm) breed rek worden geplaatst.
Dit product bevat ook een geïntegreerde functiegenerator met voorgedefinieerde waveforms. De 16-bits ADC met hoge resolutie, het 5" TFT-kleurendisplay en interfaces zoals USB, analoog, master/slave en ethernet, plus optionele interfaces zoals CAN, CANopen, RS232, Profibus, Ethercat, Profinet en Modbus. Hierdoor kun je het gebruiken voor een breed scala aan toepassingen. Bijvoorbeeld automotive met LV123, LV124 en LV148 procedures of batterijtests met geïntegreerde testmodus/batterij, brandstofcelsimulatie en zonneceltests.
Ben je op zoek naar meer vermogen? Wij kunnen de PSB serie leveren in elk gewenst vermogen, tot >100kW. Neem contact met ons op voor meer informatie
Serie vergelijking
Elektro Automatik biedt verschillende voedingen voor verschillende toepassingen, waarbij de belangrijkste verschillen hieronder kunnen worden gezien:
| Serie | PS | PSI | PSBE | PSB | PU | PUB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-directioneel | ||||||
| Interne functiegenerator | ||||||
| Lokale interface (display, knoppen en toetsen) | ||||||
| Vermogensbereik per unit | 1.5 kW - 30 kW | 1.5 kW - 30 kW | 5 kW - 30 kW | 1.5 kW - 30 kW | 30 kW - 60 kW | 30 kW - 60 kW |
Modeloverzicht
De modellen in de PSB-serie verschillen voornamelijk in totaal vermogen, spanningsbereik en stroombereik.
| Model | Spanningsbereik | Stroombereik | Totaal vermogen | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| EA-PSB 10060-60 2U | 60 V | 60 A | 1500 W | |
| EA-PSB 10080-60 2U | 80 V | 60 A | 1500 W | |
| EA-PSB 10200-25 2U | 200 V | 25 A | 1500 W | |
| EA-PSB 10360-15 2U | 360 V | 15 A | 1500 W | |
| EA-PSB 10500-10 2U | 500 V | 10 A | 1500 W | |
| EA-PSB 10750-06 2U | 750 V | 6 A | 1500 W | |
| EA-PSB 10060-120 2U | 60 V | 120 A | 3000 W | |
| EA-PSB 10080-120 2U | 80 V | 120 A | 3000 W | |
| EA-PSB 10200-50 2U | 200 V | 50 A | 3000 W | |
| EA-PSB 10360-30 2U | 360 V | 30 A | 3000 W | |
| EA-PSB 10500-20 2U | 500 V | 20 A | 3000 W | |
| EA-PSB 10750-12 2U | 750 V | 12 A | 3000 W | |
| EA-PSB 11000-10 2U | 1000 V | 10 A | 3000 W | |
| EA-PSB 11500-06 2U | 1500 V | 6 A | 3000 W | |
| EA-PSB 10060-170 3U | 60 V | 170 A | 5000 W | |
| EA-PSB 10080-170 3U | 80 V | 170 A | 5000 W | |
| EA-PSB 10200-70 3U | 200 V | 70 A | 5000 W | |
| EA-PSB 10360-40 3U | 360 V | 40 A | 5000 W | |
| EA-PSB 10500-30 3U | 500 V | 30 A | 5000 W | |
| EA-PSB 10750-20 3U | 750 V | 20 A | 5000 W | |
| EA-PSB 10920-20 3U | 920 V | 20 A | 5000 W | |
| EA-PSB 10060-340 3U | 60 V | 340 A | 10000 W | |
| EA-PSB 10080-340 3U | 80 V | 340 A | 10000 W | |
| EA-PSB 10200-140 3U | 200 V | 140 A | 10000 W | |
| EA-PSB 10360-80 3U | 360 V | 80 A | 10000 W | |
| EA-PSB 10500-60 3U | 500 V | 60 A | 10000 W | |
| EA-PSB 10750-40 3U | 750 V | 40 A | 10000 W | |
| EA-PSB 10920-40 3U | 920 V | 40 A | 10000 W | |
| EA-PSB 11000-30 3U | 1000 V | 30 A | 10000 W | |
| EA-PSB 11500-20 3U | 1500 V | 20 A | 10000 W | |
| EA-PSB 10060-510 3U | 60 V | 510 A | 15000 W | |
| EA-PSB 10080-510 3U | 80 V | 510 A | 15000 W | |
| EA-PSB 10200-210 3U | 200 V | 210 A | 15000 W | |
| EA-PSB 10360-120 3U | 360 V | 120 A | 15000 W | |
| EA-PSB 10500-90 3U | 500 V | 90 A | 15000 W | |
| EA-PSB 10750-60 3U | 750 V | 60 A | 15000 W | |
| EA-PSB 10920-60 3U | 920 V | 60 A | 15000 W | |
| EA-PSB 11000-40 3U | 1000 V | 40 A | 15000 W | |
| EA-PSB 11500-30 3U | 1500 V | 30 A | 15000 W | |
| EA-PSB 12000-20 3U | 2000 V | 20 A | 15000 W | |
| EA-PSB 10060-1000 4U | 60 V | 1000 A | 30000 W | |
| EA-PSB 10080-1000 4U | 80 V | 1000 A | 30000 W | |
| EA-PSB 10200-420 4U | 200 V | 420 A | 30000 W | |
| EA-PSB 10360-240 4U | 360 V | 240 A | 30000 W | |
| EA-PSB 10500-180 4U | 500 V | 180 A | 30000 W | |
| EA-PSB 10750-120 4U | 750 V | 120 A | 30000 W | |
| EA-PSB 10920-125 4U | 920 V | 125 A | 30000 W | |
| EA-PSB 11000-80 4U | 1000 V | 80 A | 30000 W | |
| EA-PSB 11500-60 4U | 1500 V | 60 A | 30000 W | |
| EA-PSB 12000-40 4U | 2000 V | 40 A | 30000 W |
Specificaties
| Modus | CC, CV, CP, CR |
| Uitgangen | 1 |
| Uitgangsschakelaar | Ja |
| Resolutie | 10mV/10mA |
| Bescherming | OPP, OCP, OVP, OTP |
| Interfaces | USB, Ethernet, Analoog, USB Host, Share-Bus, Master-Slave Bus |
| Display | 5" TFT |
| Rack montage | 19" & 2U |
| Afmetingen | 483 mm × 89 mm × 650 mm |
| Gewicht | 12,7 kg |
Accessoires
- Geen meegeleverde accessoires
Plus en minpunten
- Mogelijkheid tot teruglevering van stroom
- Snelle omschakeling tussen load en voeding
Downloads
| PSB 10000 2U series datasheet | Download | |
| PSB 10000 2U series manual | Download |