EA-PSBE 10500-30 3U bi-directionele labvoeding
Details
De Elektro Automatik PSBE 10500-30 3U bi-directionele voeding is een load en voeding in één. De voeding kan tot 500V, 30A en 5000W leveren. Deze bi-directionele voeding is 95% efficiënt en maakt gebruik van 2 kwadranten in source en sink, waardoor er moeiteloos geschakelt kan worden tussen load en voeding. Dankzij de 16-bit ADC met hoge resolutie, het 5" TFT kleurenscherm en interfaces zoals USB, Analoog, Master/Slave en Ethernet, plus optionele interfaces zoals CAN, CANopen, RS232, Profibus, Ethercat, Profinet en Modbus, kunt u de voeding voor een groot aantal toepassingen gebruiken. De PSBE 10000-serie kan ook energie terugleveren aan het net terwijl deze in load-modus staat. Deze serie kan zowel op een bureau als in een rack worden geplaatst. De PSBE 10000-serie is ideaal voor toepassingen met eenvoudige vermogenseisen, zoals het (ont)laden van een accu of het voeden van een motor. Voor toepassingen die dynamische aanpassingen vereisen aan complexe vermogensprofielen is de PSB-serie de betere keuze.
Zoekt u meer vermogen of wilt u weten of de PSBE 10000 geschikt is voor uw toepassing? Neem contact met ons op voor meer informatie, en wij kunnen u een op maat gemaakt aanbod doen. Wij bieden zelfs oplossingen als uw vereiste uitgangsvermogen > 100 kW is.
Serie vergelijking
Elektro Automatik biedt verschillende voedingen voor verschillende toepassingen, waarbij de belangrijkste verschillen hieronder kunnen worden gezien:
| Serie | PS | PSI | PSBE | PSB | PU | PUB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-directioneel | ||||||
| Interne functiegenerator | ||||||
| Lokale interface (display, knoppen en toetsen) | ||||||
| Vermogensbereik per unit | 1.5 kW - 30 kW | 1.5 kW - 30 kW | 5 kW - 30 kW | 1.5 kW - 30 kW | 30 kW - 60 kW | 30 kW - 60 kW |
Modeloverzicht
De modellen in de PSBE-serie verschillen voornamelijk in totaal vermogen, spanningsbereik en stroombereik.
| Model | Totaal vermogen | Spanningsbereik | Stroombereik | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| PSBE 10060-170 3U | 5000 W | 60 V | 170 A | |
| PSBE 10080-170 3U | 5000 W | 80 V | 170 A | |
| PSBE 10200-70 3U | 5000 W | 200 V | 70 A | |
| PSBE 10360-40 3U | 5000 W | 360 V | 40 A | |
| PSBE 10500-30 3U | 5000 W | 500 V | 30 A | |
| PSBE 10750-20 3U | 5000 W | 750 V | 20 A | |
| PSBE 10060-340 3U | 10000 W | 60 V | 340 A | |
| PSBE 10080-340 3U | 10000 W | 80 V | 340 A | |
| PSBE 10200-140 3U | 10000 W | 200 V | 140 A | |
| PSBE 10360-80 3U | 10000 W | 360 V | 80 A | |
| PSBE 10500-60 3U | 10000 W | 500 V | 60 A | |
| PSBE 10750-40 3U | 10000 W | 750 V | 40 A | |
| PSBE 11000-30 3U | 10000 W | 1000 V | 30 A | |
| PSBE 11500-20 3U | 10000 W | 1500 V | 20 A | |
| PSBE 10600-510 3U | 15000 W | 60 V | 510 A | |
| PSBE 10080-510 3U | 15000 W | 80 V | 510 A | |
| PSBE 10200-210 3U | 15000 W | 200 V | 210 A | |
| PSBE 10360-100 3U | 15000 W | 360 V | 120 A | |
| PSBE 10500-90 3U | 15000 W | 500 V | 90 A | |
| PSBE 10750-60 3U | 15000 W | 750 V | 60 A | |
| PSBE 11000-40 3U | 15000 W | 1000 V | 40 A | |
| PSBE 11500-30 3U | 15000 W | 1500 V | 30 A | |
| PSBE 12000-20 3U | 15000 W | 2000 V | 30 A | |
| PSBE 10060-1000 4U | 30000 W | 60 V | 1000 A | |
| PSBE 10080-1000 4U | 30000 W | 80 V | 1000 A | |
| PSBE 10200-420 4U | 30000 W | 200 V | 420 A | |
| PSBE 10360-240 4U | 30000 W | 360 V | 240 A | |
| PSBE 10500-180 4U | 30000 W | 500 V | 180 A | |
| PSBE 10750-120 4U | 30000 W | 750 V | 120 A | |
| PSBE 11000-80 4U | 30000 W | 1000 V | 80 A | |
| PSBE 11500-60 4U | 30000 W | 1500 V | 60 A | |
| PSBE 12000-40 4U | 30000 W | 2000 V | 40 A | |
| PSBE 10920-125 4U | 30000 W | 920 V | 125 A |
Specificaties
| Ingang | 3-fase AC |
| Modus | CC, CV, CP, CR |
| Uitgangen | 1 |
| Uitgangsschakelaar | Ja |
| Resolutie | 10 mV / 10 mA |
| Beveiliging | OPP, OCP, OVP, OTP |
| Interfaces | USB, Ethernet, Analoog, USB Host, Share-Bus, Master-Slave Bus |
| Beeldscherm | 5" TFT |
| Rackmount | 19" & 3U |
| Afmetingen | 482,6 x 133,4 x 777 mm |
| Gewicht | 18 kg |
Accessoires
- Geen meegeleverde accessoires
Plus en minpunten
- Voordelige oplossing voor bidirectionele voeding
- Hoge kwaliteit
- Niet geschikt om complexe stroomprofielen te volgen, zoals bij de PSB-serie
Downloads
| EA-PSBE 3U datasheet | Download | |
| EA-PSBE user manual | Download |