EA-PSI 10080-170 3U labvoeding
Details
De Elektro-Automatik EA-PSI 10080-170 3U is een programmeerbare labvoeding die tot 80V en 170A kan leveren met een vermogen van 5000W. De EA-PSI 10080-170 3U heeft een hoge resolutie met 16 bit ADC's. De labvoeding heeft een ingebouwde functiegenerator met meerdere vooraf geconfigureerde golfvormen. Het apparaat heeft meerdere beveiligingsfuncties zoals OPP, OCP, OVP en OTP en meerdere meegeleverde interfaces en andere interfaces zijn optioneel. De EA-PSI 10080-170 3U heeft temperatuurgeregelde koeling die het geproduceerde geluid vermindert door de ventilatorsnelheid aan te passen aan de temperatuur in de labvoeding. Deze labvoeding biedt flexibele "auto-ranging" waardoor de voeding een hoge stroom of een hoog voltage kan aanbieden binnen het aangeboden vermogen. Daarnaast kan de labvoeding batterijen simuleren als losse cellen voor een optimale configuratie van energieopslag en kun je simulatiemodellen programmeren voor zonnecellen, inclusief schaduw, temperatuur en wolken. Tot slot heeft de voeding een 5" TFT touchscreen display met een intuïtieve gebruikersinterface.
Serie vergelijking
Elektro Automatik biedt verschillende voedingen voor verschillende toepassingen, waarbij de belangrijkste verschillen hieronder kunnen worden gezien:
| Serie | PS | PSI | PSBE | PSB | PU | PUB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-directioneel | ||||||
| Interne functiegenerator | ||||||
| Lokale interface (display, knoppen en toetsen) | ||||||
| Vermogensbereik per unit | 1.5 kW - 30 kW | 1.5 kW - 30 kW | 5 kW - 30 kW | 1.5 kW - 30 kW | 30 kW - 60 kW | 30 kW - 60 kW |
Modeloverzicht
De modellen in de PS-serie verschillen voornamelijk in totaal vermogen, spanningsbereik en stroombereik.
| Model | Spanningsbereik | Stroombereik | Totaal vermogen | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| EA-PSI 10060-60 2U | 60 V | 60 A | 1500 W | |
| EA-PSI 10080-60 2U | 80 V | 60 A | 1500 W | |
| EA-PSI 10200-25 2U | 200 V | 25 A | 1500 W | |
| EA-PSI 10360-15 2U | 360 V | 15 A | 1500 W | |
| EA-PSI 10500-10 2U | 500 V | 10 A | 1500 W | |
| EA-PSI 10750-06 2U | 750 V | 6 A | 1500 W | |
| EA-PSI 10060-120 2U | 60 V | 120 A | 3000 W | |
| EA-PSI 10080-120 2U | 80 V | 120 A | 3000 W | |
| EA-PSI 10200-50 2U | 200 V | 50 A | 3000 W | |
| EA-PSI 10360-30 2U | 360 V | 30 A | 3000 W | |
| EA-PSI 10500-20 2U | 500 V | 20 A | 3000 W | |
| EA-PSI 10750-12 2U | 750 V | 12 A | 3000 W | |
| EA-PSI 11000-10 2U | 1000 V | 10 A | 3000 W | |
| EA-PSI 11500-06 2U | 1500 V | 6 A | 3000 W | |
| EA-PSI 10060-170 3U | 60 V | 170 A | 5000 W | |
| EA-PSI 10080-170 3U | 80 V | 170 A | 5000 W | |
| EA-PSI 10200-70 3U | 200 V | 70 A | 5000 W | |
| EA-PSI 10360-40 3U | 360 V | 40 A | 5000 W | |
| EA-PSI 10500-30 3U | 500 V | 30 A | 5000 W | |
| EA-PSI 10750-20 3U | 750 V | 20 A | 5000 W | |
| EA-PSI 10920-20 3U | 920 V | 20 A | 5000 W | |
| EA-PSI 10060-340 3U | 60 V | 340 A | 10000 W | |
| EA-PSI 10080-340 3U | 80 V | 340 A | 10000 W | |
| EA-PSI 10200-140 3U | 200 V | 140 A | 10000 W | |
| EA-PSI 10360-80 3U | 360 V | 80 A | 10000 W | |
| EA-PSI 10500-60 3U | 500 V | 60 A | 10000 W | |
| EA-PSI 10750-40 3U | 750 V | 40 A | 10000 W | |
| EA-PSI 10920-40 3U | 920 V | 40 A | 10000 W | |
| EA-PSI 11000-30 3U | 1000 V | 30 A | 10000 W | |
| EA-PSI 11500-20 3U | 1500 V | 20 A | 10000 W | |
| EA-PSI 10060-510 3U | 60 V | 510 A | 15000 W | |
| EA-PSI 10080-510 3U | 80 V | 510 A | 15000 W | |
| EA-PSI 10200-210 3U | 200 V | 210 A | 15000 W | |
| EA-PSI 10360-120 3U | 360 V | 120 A | 15000 W | |
| EA-PSI 10500-90 3U | 500 V | 90 A | 15000 W | |
| EA-PSI 10750-60 3U | 750 V | 60 A | 15000 W | |
| EA-PSI 10920-60 3U | 920 V | 60 A | 15000 W | |
| EA-PSI 11000-40 3U | 1000 V | 40 A | 15000 W | |
| EA-PSI 11500-30 3U | 1500 V | 30 A | 15000 W | |
| EA-PSI 12000-20 3U | 2000 V | 20 A | 15000 W | |
| EA-PSI 10060-1000 4U | 60 V | 1000 A | 30000 W | |
| EA-PSI 10080-1000 4U | 80 V | 1000 A | 30000 W | |
| EA-PSI 10200-420 4U | 200 V | 420 A | 30000 W | |
| EA-PSI 10360-240 4U | 360 V | 240 A | 30000 W | |
| EA-PSI 10500-180 4U | 500 V | 180 A | 30000 W | |
| EA-PSI 10750-120 4U | 750 V | 120 A | 30000 W | |
| EA-PSI 10920-125 4U | 920 V | 125 A | 30000 W | |
| EA-PSI 11000-80 4U | 1000 V | 80 A | 30000 W | |
| EA-PSI 11500-60 4U | 1500 V | 60 A | 30000 W | |
| EA-PSI 12000-40 4U | 2000 V | 40 A | 30000 W |
Specificaties
| Uitgangen | 1 |
| Uitgangsschakelaar | Ja |
| Resolutie | 10mV/10mA |
| Rimpel | 150 mV |
| Bescherming | OPP, OCP, OVP, OTP |
| Interfaces | USB, Ethernet, Analoog, USB Host, Share-Bus, Master-Slave Bus |
| Display | 5" TFT |
| Rack montage | 19" & 3U |
| Afmetingen | 483 mm × 133 mm × 559 mm |
| Gewicht | 18 kg |
Accessoires
De EA-PSI 10080-170 3U voeding wordt geleverd met:- 2x remote detectie stekkers
- 1x USB-kabel (1,8 m)
- 1x set DC-klemafdekking
- 1x remote detectie klemafdekking
- 1x Netsnoer