Fluke 117/323 combinatiekit
Details
De Fluke 117/323 is een combinatiekit voor elektriciens. Deze set bevat de Fluke 117 multimeter en de Fluke 323 True-RMS stroomtang. Samen dekken beide meters vrijwel alle dagelijkse metingen in de commerciële en residentiële elektrotechniek in het veld, en zijn beide gecertificeerd voor CAT III 600V.
De Fluke 117 is een robuuste true-RMS multimeter voor elektriciens. VoltAlert™-technologie detecteert spanning zonder contact, AutoVolt kiest automatisch tussen AC- en DC-spanning en de laagimpedantiemodus (LoZ) onderdrukt spookspanningen. De meetwaarden verschijnen op een display met achtergrondverlichting en 6.000 counts, aangevuld met een bargraph van 33 segmenten. Met de Min/Max/Gemiddelde-registratie zijn schommelende signalen eenvoudig te analyseren. Naast spanning, stroom en weerstand meet de 117 ook capaciteit en frequentie. Deze multimeter werkt tot 400 uur op één 9V-batterij.
De Fluke 323 is een compacte True-RMS stroomtang die AC-stroom tot 400A meet zonder het circuit te onderbreken. De smalle bek omsluit geleiders tot 30mm, wat goed van pas komt in volle kabelkasten, en dankzij de HOLD-functie blijft de meetwaarde op het grote display staan, ook nadat de tang uit de verdeelkast is gehaald. Daarnaast meet de 323 AC- en DC-spanning tot 600V en weerstand tot 4kΩ met doorbelfunctie.
Fluke 117 specificaties
| Meetbereik en nauwkeurigheid | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Overige functies | Diode test, continuïteit, VoltAlert, LoZ-AutoVolt, Min/Max/Gemiddelde-registratie | ||||||||||||||||||||
| Display resolutie | 6.000 counts | ||||||||||||||||||||
| Display | Bargraph met 33 segmenten, 4 updates/sec | ||||||||||||||||||||
| Achtergrondverlichting | Ja | ||||||||||||||||||||
| True-RMS | Ja | ||||||||||||||||||||
| Ingangsimpedantie | > 10 MΩ (DC), > 5 MΩ (AC), ~3 kΩ (AutoV/LoZ) | ||||||||||||||||||||
| Ingangsbeveiliging | IEC 61010-1 Pollution Degree 2, IEC 61010-2-033 CAT III 600 V, 10 A | ||||||||||||||||||||
| Zekering | 11 A, 1000 V, IR 17 kA | ||||||||||||||||||||
| Voeding | 9 V alkalinebatterij (IEC 6LR61) | ||||||||||||||||||||
| Batterij | Tot 400 uur (zonder achtergrondverlichting) | ||||||||||||||||||||
| Afmetingen | 167 x 84 x 46 mm | ||||||||||||||||||||
| Gewicht | 550 g | ||||||||||||||||||||
Fluke 323 specificaties
| Max. AC-stroom | 400 A (± 2% + 5, 45 Hz - 65 Hz) |
| Max. AC-spanning | 600 V (± 1,5% + 5) |
| Max. DC-spanning | 600 V (± 1,0% + 5) |
| Max. weerstand | 4 kΩ (± 1,0% + 5) |
| Overige functies | Data hold, continuïteit |
| Achtergrondverlichting | Nee |
| True-RMS | Ja |
| Max. geleiderdiameter | 30 mm (600 MCM) |
| Veiligheidscategorie | CAT III 600 V, CAT IV 300 V |
| Afmetingen | 207 x 75 x 34 mm |
| Gewicht | 265 g |
Accessoires
Deze set wordt standaard geleverd met:
- Fluke 117 multimeter voor elektriciens
- Fluke 323 True-RMS stroomtang
- TL75-meetsnoerset
- 9V-batterij (geplaatst)
- TPAK ToolPak magnetisch ophangsysteem
- Zachte draagtas
Downloads
| 117/323 combokit datasheet | Download | |
| Fluke 323 datasheet | Download | |
| Fluke 323/324/325 user manual | Download |