GW Instek PEL-5010C-600-700 electronic load
Details
De GW Instek PEL-5010C-600-700 is een 10 kW electronic load met een vermogen van 600 V en 700 A. Hoge nauwkeurigheid en resolutie worden gegarandeerd door de 16 bit spanning- en stroommeter. Deze load heeft 6 statische modi, namelijk stroom, weerstand, spanning, vermogen, spanning + stroom en spanning + vermogen, alsmede 3 dynamische modi, namelijk stroom, weerstand en vermogen. Bovendien worden spanning, stroom en vermogen gelijktijdig weergegeven op het 5 digit display. Deze belasting maakt het mogelijk kortsluitingen te testen en bevat vier ontladingsmodi voor de batterij, bestaande uit: CC + CV, CP + CV, CC + UVP en CP + UVP. Naast deze batterijontladingsmodi kunnen ook tijdsperiode/puls/AMP-ontladingsmodi worden geselecteerd. Automatische tests van overstroom- en overbelastingbeveiliging zijn ook aanwezig, evenals een inrush stroomtest en een MPTT-test voor zonnepanelen. In deze belasting is ook een ingebouwde slowstarter opgenomen, wat resulteert in een betere bescherming en duurzaamheid. Detectie van omgekeerde polariteit is ook beschikbaar naast bescherming tegen overspanning, overstroom, overbelasting en overtemperatuur. De spanningspolariteit kan worden ingesteld op een positieve of negatieve waarde op het display. Er zijn standaard geen communicatie-interfaces inbegrepen, maar u kunt de geschikte interfaces vinden in de onderstaande tabel met modellen en opties. Besturing op afstand is mogelijk via de optionele communicatie-interfaces.
Andere GW Instek opties en modellen zijn ook beschikbaar in de modellen & opties tabellen hieronder. Voor deze producten kunt u contact met ons opnemen.
Specificaties
| Vermogen | 10 kW |
| Bereik ingangsspanning | 0 - 600 V |
| Bereik ingangsstroom | 0 - 700 A |
| Weerstand | 0,857 Ω - 51,4 kΩ |
| Slew rate | 0,084 A/μs - 21 A/μs |
| Statische modi | CC, CR, CV, CW, CC + CV, CP + CV |
| Dynamische modi | CC, CR, CP |
| Bescherming | OPP, OCP, OVP, OTP, LRV |
| Interfaces | |
| Display | LCD |
| Afmetingen | 572 x 444 x 763 mm |
| Gewicht | 84,8 kg |
Modellen
| Model | Spanning (V) | Stroom (A) | Vermogen (W) |
|---|---|---|---|
| PEL-5006C-150-600 | 150 | 600 | 6K |
| PEL-5008C-150-800 | 150 | 800 | 8K |
| PEL-5010C-150-1000 | 150 | 1,000 | 10K |
| PEL-5012C-150-1200 | 150 | 1,200 | 12K |
| PEL-5015C-150-1500 | 150 | 1,500 | 15K |
| PEL-5018C-150-1800 | 150 | 1,800 | 18K |
| PEL-5020C-150-2000 | 150 | 2,000 | 20K |
| PEL-5024C-150-2000 | 150 | 2,000 | 24K |
| PEL-5006C-600-420 | 600 | 420 | 6K |
| PEL-5008C-600-560 | 600 | 560 | 8K |
| PEL-5010C-600-700 | 600 | 700 | 10K |
| PEL-5012C-600-840 | 600 | 840 | 12K |
| PEL-5015C-600-1050 | 600 | 1050 | 15K |
| PEL-5018C-600-1260 | 600 | 1260 | 18K |
| PEL-5020C-600-1400 | 600 | 1400 | 20K |
| PEL-5024C-600-1680 | 600 | 1680 | 24K |
| PEL-5006C-1200-240 | 1200 | 240 | 6K |
| PEL-5008C-1200-320 | 1200 | 320 | 8K |
| PEL-5010C-1200-400 | 1200 | 400 | 10K |
| PEL-5012C.1200-480 | 1200 | 480 | 12K |
| PEL-5015C-1200-600 | 1200 | 600 | 15K |
| PEL-5018C-1200-720 | 1200 | 720 | 18K |
| PEL-5020C-1200-800 | 1200 | 800 | 20K |
| PEL-5024C-1200-960 | 1200 | 960 | 24K |
| AEL-5002-350-18.75 | 350 | 19 | 1,875 |
| AEL-5003-350-28 | 350 | 28 | 2,800 |
| AEL-5004-350-37,5 | 350 | 38 | 3,750 |
| AEL-5006-350-56 | 350 | 56 | 5,600 |
| AEL-5008-350-75 | 350 | 75 | 7,500 |
| AEL-5012-350-112,5 | 350 | 113 | 11,250 |
| AEL-5015-350-112,5 | 350 | 113 | 15,000 |
| AEL-5019-350-112,5 | 350 | 113 | 18,750 |
| AEL-5023-350-112,5 | 350 | 113 | 22,500 |
| AEL-5002-425-18,75 | 425 | 19 | 1,875 |
| AEL-5003-425-28 | 425 | 28 | 2,800 |
| AEL-5004-425-37,5 | 425 | 38 | 3,750 |
| AEL-5006-425-56 | 425 | 56 | 5,600 |
| AEL-5008-425-75 | 425 | 75 | 7,500 |
| AEL-5012-425-112,5 | 425 | 113 | 11,250 |
| AEL-5015-425-112.5 | 425 | 113 | 15,000 |
| AEL-5019-425-112.5 | 425 | 113 | 18,750 |
| AEL-5023-425-112.5 | 425 | 113 | 22,500 |
| AEL-5003-480-18,75 | 480 | 19 | 2,800 |
| AEL-5004-480-28 | 480 | 28 | 3,750 |
Opties
| Model |
|---|
| GPIB KAART, PEL-5000C, AEL-5000 OPT |
| RS232 KAART, PEL-5000C, AEL-5000 OPT |
| LAN KAART, PEL-5000C, AEL-5000 OPT |
| USB KAART, PEL-5000C, AEL-5000 OPT |
| HAAKRING, PEL-5000C OPT |
| RACK MOUNT KIT, PEL-5006C OPT |
| RACK MOUNT KIT, PEL-5008C/5010C/5012C OPT |
| RACK MOUNT KIT, PEL-5015C/5018C OPT |
| RACK MOUNT KIT, PEL-5020C/5024C OPT |
| HANDGREPEN, PEL-5000C, AEL-5006, AEL-5008, AEL-5012, AEL-5015 OPT |
| HANDGREPEN, AEL-5002, AEL-5003, AEL-5004 |
| GPIB & RS232 KAART, PEL-5000C, AEL-5000 |
| RS-232 KABEL, 9 PIN, M-F TYPE, 1000mm |
| USB2.0 A-B TYPE KABEL |
| GPIB-KABEL, 2m |
| GPIB-KABEL, 0,6m |
| HD-DSUB 15PIN PARALLELLE DRAAD, AEL-/PEL-5000 (STANDAARD) |
Accessoires
De PEL-5010C-600-700 bevat:
- Netsnoer
- Banaanpluggen
- BNC-kabel
- HD-DSUB 15 pins kabel
- Verklaring van herleidbare kalibratie
Plus en minpunten
- Zeer krachtige load met een bereik van max. 600 V en 700 A
- Ondersteunt vier batterijontladingsmodi
- Hoge nauwkeurigheid en resolutie dankzij de 16-bits spannings- en stroommeter
- Communicatie-interfaces niet inbegrepen
Downloads
| PEL-5000C series datasheet | Download | |
| PEL-5000C series user manual | Download | |
| Models & options overview | Download | |
| DTC sample | Download |