GW Instek PHU 750-20 DC labvoeding
Details
Let op: De afbeeldingen tonen de PHU 1500-30, maar de modellen zijn visueel vergelijkbaar.
De GW Instek PHU 750-20 is een programmeerbare, eenkanaals DC labvoeding. Deze labvoeding levert een hoog vermogen tot 5000W met een spanningsbereik van 0–750V en een stroombereik van 0–20A. Dankzij dit brede uitgangsbereik is het apparaat geschikt voor diverse testtoepassingen. Bovendien maakt de adaptieve parallelle aansluiting het mogelijk om tot 10 eenheden parallel te schakelen in een master/slave-configuratie, waarbij het gecombineerde vermogen wordt benut, ook met verschillende modellen.
De PHU-serie beschikt over geavanceerde functies zoals instelbare rise time en een geavanceerde webserver waarmee de labvoeding direct via een webbrowser kan worden bediend, wat de efficiëntie verhoogt. Dit alles is uitgevoerd in een 3U-rackformaat. Tot slot is de labvoeding uitgerust met een 5" TFT LCD-display.
Optionele uitbreidingen zijn hier te vinden. Neem contact met ons op als u meer informatie nodig heeft of een specifieke optie/interface wilt laten installeren voor een offerte.
Modeloverzicht
| Model | Totaal vermogen | Spanningsbereik | Stroombereik | Rimpel (r.m.s.) | Prijs |
| PHU 80-170 | 5000 W | 0 - 80 V | 0 - 170 A | 16 mV / 170 mA | |
| PHU 200-70 | 5000 W | 0 - 200 V | 0 - 70 A | 40 mV / 50 mA | |
| PHU 500-30 | 5000 W | 0 - 500 V | 0 - 30 A | 70 mV / 16 mA | |
| PHU 750-20 | 5000 W | 0 - 750 V | 0 - 20 A | 200 mV / 16 mA | |
| PHU 1000-15 | 5000 W | 0 - 1000 V | 0 - 15 A | 350 mV / 8 mA | |
| PHU 1500-10 | 5000 W | 0 - 1500 V | 0 - 10 A | 400 mV / 8 mA | |
| PHU 80-340 | 10000 W | 0 - 80 V | 0 - 340 A | 16 mV / 340 mA | |
| PHU 200-140 | 10000 W | 0 - 200 V | 0 - 140 A | 40 mV / 100 mA | |
| PHU 500-60 | 10000 W | 0 - 500 V | 0 - 60 A | 70 mV / 32 mA | |
| PHU 750-40 | 10000 W | 0 - 750 V | 0 - 40 A | 200 mV / 32 mA | |
| PHU 1000-30 | 10000 W | 0 - 1000 V | 0 - 30 A | 350 mV / 22 mA | |
| PHU 1500-20 | 10000 W | 0 - 1500 V | 0 - 20 A | 400 mV / 22 mA | |
| PHU 80-510 | 15000 W | 0 - 80 V | 0 - 510 A | 16 mV / 510 mA | |
| PHU 200-210 | 15000 W | 0 - 200 V | 0 - 210 A | 40 mV / 150 mA | |
| PHU 500-90 | 15000 W | 0 - 500 V | 0 - 90 A | 70 mV / 48 mA | |
| PHU 750-60 | 15000 W | 0 - 750 V | 0 - 60 A | 200 mV / 48 mA | |
| PHU 1000-45 | 15000 W | 0 - 1000 V | 0 - 45 A | 350 mV / 26 mA | |
| PHU 1500-30 | 15000 W | 0 - 1500 V | 0 - 30 A | 400 mV / 26 mA |
Specificaties
| Uitgangen | 1 |
| Resolutie | 10 mV / 10 mA |
| Beveiliging | OVP, OCP, OHP, UVL, AC Fail, FAN Fail |
| Interfaces | USB, LAN |
| Display | 5" TFT LCD (800 x 480) |
| Afmetingen | 442 x 130 x 675 mm |
| Gewicht | 21 kg |
Optionele uitbreidingen:
- GPIB-interface
- RS-232 & RS-485 interfacekaart (RJ45)
- Geïsoleerde digitale interfacekaart
- CANbus-interfacekaart
- DeviceNet-interfacekaart
- Anybus Riser-kaart
Voor meer informatie over prijzen, compatibiliteit of hulp bij het kiezen van de juiste configuratie, neem contact met ons op.
Accessoires
- Netsnoer
- AC-ingangs terminal cover
- DC-uitgangs terminal cover
- Meetconnector
- Beschermkap meetconnector
- Digitale I/O-bedieningsconnector
- Dummy-connector voor parallelle bediening
- 2x DC-uitgangsschroeven
- 2x Handgreep
Plus en minpunten
- Hoog uitgangsvermogen
- Breed uitgangsbereik
Downloads
| PHU series datasheet | Download | |
| PHU series user manual | Download |