GW Instek PSW 800-2.88 labvoeding
Details
De GW Instek PSW 800-2.88 is een programmeerbare labvoeding die ideaal is voor het testen van bijvoorbeeld een Device Under Test (DUT). De labvoeding heeft constante voltage- (CV) en constante stroom- (CC) modi, die handig zijn voor de bescherming van DUT's vooral in de batterij- en LED-industrie. De 800V voeding heeft actieve koeling en een analoge regeling, met een instelbare slew rate.
Een andere handige eigenschap van de PSW-modellen is dat ze parallel kunnen werken (tot 3 units) om de totale stroom te verhogen. Houd er rekening mee dat de PSW 800 modellen, in tegenstelling tot de meeste andere PSW modellen, niet in serie kunnen werken.
De overspannings- en overstroombeveiligingen hebben instelbare niveaus, waardoor ze zeer geschikt zijn voor de bescherming van DUT's.
Modeloverzicht
| Model | Totale vermogen | Max. spanning | Max. stroom | Rimpel | Prijs |
| PSW30-36 | 360 W | 30 V | 36 A | 7 mV, 72 mA | |
| PSW40-27 | 360 W | 40 V | 27 A | 7 mV, 54 mA | |
| PSW80-13.5 | 360 W | 80 V | 13.5 A | 7 mV, 27 mA | |
| PSW160-7.2 | 360 W | 160 V | 7.2 A | 12 mV, 15 mA | |
| PSW250-4.5 | 360 W | 250 V | 4.5 A | 15 mV, 10 mA | |
| PSW800-1.44 | 360 W | 800 V | 1.44 A | 30 mV, 5 mA | |
| PSW30-72 | 720 W | 30 V | 72 A | 11 mV, 144 mA | |
| PSW40-54 | 720 W | 40 V | 54 A | 11 mV, 108 mA | |
| PSW80-27 | 720 W | 80 V | 27 A | 11 mV, 54 mA | |
| PSW160-14.4 | 720 W | 160 V | 14.4 A | 15 mV, 30 mA | |
| PSW250-9 | 720 W | 250 V | 9 A | 15 mV, 20 mA | |
| PSW800-2.88 | 720 W | 800 V | 2.88 A | 30 mV, 15 mA | |
| PSW30-108 | 1080 W | 30 V | 108 A | 14 mV, 216 mA | |
| PSW40-81 | 1080 W | 40 V | 81 A | 14 mV, 162 mA | |
| PSW80-40.5 | 1080 W | 80 V | 40.5 A | 14 mV, 81 mA | |
| PSW160-21.6 | 1080 W | 160 V | 21.6 A | 20 mV, 45 mA | |
| PSW250-13.5 | 1080 W | 250 V | 13.5 A | 15 mV, 30 mA | |
| PSW800-4.32 | 1080 W | 800 V | 4.32 A | 30 mV, 15 mA |
Specificaties
| Uitgangen | 1 |
| Uitgangsschakelaar | Alleen AAN of UIT |
| Spanningsbereik | 0 - 800 V |
| Resolutie | 14 mV / 1 mA |
| Beveiliging | OVP, OCP, OTP, AC-fout, vermogenslimiet |
| Interfaces | USB, LAN, GPIB (optioneel) |
| Display | 4-cijferige LED |
Accessoires
De GW Instek PSW 800-2.88 bevat:
- PSW-008 basis accessoire kit:
- 1x luchtfilter
- 1x Analoge besturingsbeveiliging dummy
- 1x Analoog besturingsvergrendelingsniveau
- GTL-240 USB-kabel
- Netsnoer
- Verklaring van herleidbare kalibratie
Plus en minpunten
- Groot spanningsbereik
- Kan tot 3 eenheden parallel laten werken
- Laag stroombereik
- Kan niet in serie worden gebruikt
Downloads
| GW Instek PSW-series datasheet | Download | |
| GW Instek PSW-series manual | Download | |
| DTC sample | Download |