16129.3 Incl. 21% BTW: € 16.129,30 Excl. BTW: € 13.330,00
Gratis verzending
Voorraadinfo laden
  •  
  • Gratis afhalen in Eindhoven
  • Afhalen bij meer dan 1.000 punten
Artikelnummer: ELE009533

Details

De NGI N35542-360-240 is een programmeerbare, bidirectionele DC-labvoeding met een maximumvermogen van 42kW. Het apparaat levert maximaal 360V, heeft een stroombereik van -240 tot 240A en een resolutie van 1mV/0,1mA. Dankzij het tweekwadrantontwerp kan de labvoeding zowel als bron als belasting fungeren, waardoor de voeding vermogen kan leveren én absorberen. Daarnaast bereikt de labvoeding een regeneratief rendement tot 93%, wat het totale energieverbruik verlaagt. De labvoeding biedt bovendien een snelle dynamische respons, met een stijgtijd bij volle belasting van ≤5ms. Het 6,8-inch LCD-scherm zit in een compacte 3U-behuizing, en communicatie verloopt via LAN, CAN, RS232 of RS485.

De N35500-serie ondersteunt parallelschakeling, waarmee opstellingen tot 420kW kunnen worden gerealiseerd. Met uitstekende belastingsregeling en ondersteuning voor SCPI- en Modbus-protocollen bieden de labvoedingen ook gratis software voor bediening op afstand en data-acquisitie. De N35500-serie wordt bovendien geleverd met gratis PV-simulatiesoftware (NS91000) en batterijsimulatiesoftware (NS81000) voor extra functionaliteit.

Op zoek naar meer vermogen of een ander model uit de N35500-serie? Neem contact met ons op voor een offerte op maat of meer informatie over andere configuraties.

Modeloverzicht

Model Totaalvermogen Spanningsbereik Stroombereik Prijs
N35514-360-80 14 kW0 – 360 V-80 – 80 A 9559 Incl. BTW: € 9.559,00 Excl. BTW: € 7.900,00
N35522-360-160 22 kW0 – 360 V-160 – 160 A 11802.34 Incl. BTW: € 11.802,34 Excl. BTW: € 9.754,00
N35532-360-240 32 kW0 – 360 V-240 – 240 A 16129.3 Incl. BTW: € 16.129,30 Excl. BTW: € 13.330,00
N35542-360-240 42 kW0 – 360 V-240 – 240 A 21066.1 Incl. BTW: € 21.066,10 Excl. BTW: € 17.410,00
N35514-500-65 14 kW0 – 500 V-65 – 65 A 9719.93 Incl. BTW: € 9.719,93 Excl. BTW: € 8.033,00
N35522-500-130 22 kW0 – 500 V-130 – 130 A 11963.27 Incl. BTW: € 11.963,27 Excl. BTW: € 9.887,00
N35532-500-180 32 kW0 – 500 V-180 – 180 A 16290.23 Incl. BTW: € 16.290,23 Excl. BTW: € 13.463,00
N35542-500-195 42 kW0 – 500 V-195 – 195 A 21225.82 Incl. BTW: € 21.225,82 Excl. BTW: € 17.542,00
N35514-750-65 14 kW0 – 750 V-65 – 65 A 10056.31 Incl. BTW: € 10.056,31 Excl. BTW: € 8.311,00
N35522-750-130 22 kW0 – 750 V-130 – 130 A 12348.05 Incl. BTW: € 12.348,05 Excl. BTW: € 10.205,00
N35532-750-180 32 kW0 – 750 V-180 – 180 A 16575.79 Incl. BTW: € 16.575,79 Excl. BTW: € 13.699,00
N35542-750-195 42 kW0 – 750 V-195 – 195 A 21481.13 Incl. BTW: € 21.481,13 Excl. BTW: € 17.753,00
N35528-1000-65 28 kW0 – 1000 V-65 – 65 A 15024.57 Incl. BTW: € 15.024,57 Excl. BTW: € 12.417,00
N35532-1000-80 32 kW0 – 1000 V-80 – 80 A 16449.95 Incl. BTW: € 16.449,95 Excl. BTW: € 13.595,00
N35542-1000-80 42 kW0 – 1000 V-80 – 80 A 21546.47 Incl. BTW: € 21.546,47 Excl. BTW: € 17.807,00
N35522-1500-60 22 kW0 – 1500 V-60 – 60 A 12299.65 Incl. BTW: € 12.299,65 Excl. BTW: € 10.165,00
N35532-1500-60 32 kW0 – 1500 V-60 – 60 A 17732.55 Incl. BTW: € 17.732,55 Excl. BTW: € 14.655,00
N35542-1500-65 42 kW0 – 1500 V-65 – 65 A 22219.23 Incl. BTW: € 22.219,23 Excl. BTW: € 18.363,00
N35522-2250-60 22 kW0 – 2250 V-60 – 60 A 13149.07 Incl. BTW: € 13.149,07 Excl. BTW: € 10.867,00
N35532-2250-60 32 kW0 – 2250 V-60 – 60 A 18549.3 Incl. BTW: € 18.549,30 Excl. BTW: € 15.330,00
N35542-2250-65 42 kW0 – 2250 V-65 – 65 A 23822.48 Incl. BTW: € 23.822,48 Excl. BTW: € 19.688,00

Specificaties

Statische modiCV, CC, CP, CR
Uitgangen1
UitgangsschakelaarAlleen AAN of UIT
Resolutie1 mV / 0,1 mA
Rimpel≤ 400 mV / ≤ 200 mA
BeveiligingOVP, OCP, OPP, UVP, UCP
InterfacesLAN, CAN, RS232, RS485
Display6,8" kleuren-LCD
Afmetingen13,2 x 48,2 x 75,5 cm
Gewicht42 kg

Accessoires

  • 1x Netsnoer
  • 1x RS232-kabel
  • 1x Ethernetkabel
  • 1x Insteekbare connector (3,5mm, 10-pins)
  • 1x USB-stick

Plus en minpunten

  • Goede prijs-kwaliteitverhouding
  • Snelle dynamische respons
  • Compact formaat
  • Hoog regeneratief rendement
  • Goede resolutie
  • Beschikt over gespecialiseerde simulatiesoftware voor batterijen (NS81000) en PV (NS91000)

Downloads

Vergelijkbare producten

EA-PSB 10080-170 3U bi-directionele voeding
14883 Incl. 21% BTW: € 14.883,00 Excl. BTW: € 12.300,00
EA-PSBE 10060-170 3U bi-directionele labvoeding
11845.9 Incl. 21% BTW: € 11.845,90 Excl. BTW: € 9.790,00
NGI N35125-80-55 bidirectionele DC labvoeding
3614.27 Incl. 21% BTW: € 3.614,27 Excl. BTW: € 2.987,00
EA-PSB 10060-170 3U bi-directionele voeding
14883 Incl. 21% BTW: € 14.883,00 Excl. BTW: € 12.300,00
Alles voor de elektronicawerkplaats
  • Deskundige klantenservice
  • Met een 9,6 beoordeeld door klanten