Owon OWP1010H labvoeding
Details
De Owon OWP1010H labvoeding heeft een maximaal vermogen van 1000W tot 15A en 100V. Met de 10mV/1mA output resolutie krijgt u een nauwkeurige output. Deze serie voedingen ondersteunt meerdere modes, bijvoorbeeld de function generator of de step-mode. De mogelijkheid om een grafiek op het display te zetten geeft een goed overzicht van de output. Met veel programmeerbaarheid en de mogelijkheid tot montage in een rek krijgt u een goede prijs-kwaliteitverhouding. Ten slotte kan er op een labvoeding in de OWP-serie tot 4 apparaten parallel aangesloten worden, wat betekent dat de totale spanning van het systeem kan worden verhoogd.
De rack-mount mogelijkheid is 2U/3U en geldt niet voor de 1KW modellen.
Modellen
De modellen verschillen in maximale spanning, stroom en uitgangsvermogen.
| Model | OWP1006H | OWP1010H | OWP1020H | OWP1030H |
|---|---|---|---|---|
| Spanning | 60 V | 100 V | 200 V | 300 V |
| Stroom | 30 A | 15 A | 8 A | 5 A |
| Uitgangsvermogen | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
| Prijs |
| Model | OWP3004H | OWP3006H | OWP3008H | OWP3010H | OWP3020H | OWP3040H | OWP3060H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanning | 45 V | 60 V | 80 V | 100 V | 200 V | 400 V | 600 V |
| Stroom | 100 A | 80 A | 60 A | 45 A | 23 A | 12 A | 6 A |
| Uitgangsvermogen | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
| Prijs |
| Model | OWP8010H | OWP8020H | OWP8040H | OWP8060H | OWP8100H | OWP8150H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanning | 100 V | 200 V | 400 V | 600 V | 1000 V | 1500 V |
| Stroom | 100 A | 50 A | 25 A | 17 A | 10 A | 5 A |
| Uitgangsvermogen | 8000 W | 8000 W | 8000 W | 8000 W | 8000 W | 7500 W |
| Prijs |
Specificaties
| Totaal vermogen | 1000 W |
| Modus | CC, CV, CP |
| Uitgangen | 1 |
| Uitgangsschakelaar | Ja |
| Spanningsbereik | 0 - 100 V |
| Stroombereik | 0 - 15 A |
| Resolutie | 10mV/1mA |
| Bescherming | OLP, OCP, OVP, OTP |
| Interfaces | RS485 |
| Beeldscherm | 4,3" TFT |
| Afmetingen | 325 x 88 x 450 mm |
| Gewicht | 9 kg |
Accessoires
- Voedingskabel
- 6-pins aansluitblok
Plus en minpunten
- Remote sense
- Nauwkeurig
- OCP, OVP, OTP, OLP-bescherming
- Hoog wattage
Downloads
| OWP_H Technical Specifications | Download | |
| OWP_H User Manual | Download | |
| Owon OWP Modbus protocol | Download |