Rigol DHO5104 oscilloscoop
Actie! Dit product is tijdelijk in prijs verlaagd tot en met 31 december 2026!
Details
De Rigol DHO5104 is een 4-kanaals oscilloscoop uit de DHO5000-serie met een bandbreedte van 1GHz. De DHO5104 beschikt over een 12-bit resolutie om kwantisatiefouten te verminderen en daarmee de signaalgetrouwheid en analysemogelijkheden te verbeteren. In de high-resolution mode kan deze resolutie worden verhoogd tot 16-bit, wat het nog preciezer detecteren van variaties in inkomende signalen mogelijk maakt. Deze oscilloscoop biedt uitgebreide meet- en analysemogelijkheden, zoals vermogensanalyse, histogram, digitale signaalanalyse en protocoldecoderingen. Verder beschikt het apparaat over een arbitraire functiegenerator en een bodeplot-functie. Er kunnen tot 500.000 dataframes opgenomen en afgespeeld worden. Met de snelle opnamemodus is het mogelijk om tot 1.000.000 golfvormen per seconde (wfms/s) vast te leggen. Daarnaast beschikt de oscilloscoop over een zeer laag ruisniveau, waardoor metingen aan zeer kleine signalen mogelijk zijn en de signalen schoner worden weergegeven.
De DHO5104 beschikt over meerdere interface opties, waaronder USB 3.0-poorten (1x aan de voorkant en 1x aan de achterkant), LAN, HDMI, Pass/Fail, Trigger Out en Bluetooth. Daarnaast wordt LAN-webcontrole ook ondersteund, waardoor de bedieningsinterface in een webbrowser kan worden weergegeven. De oscilloscoop is uitgerust met een groot 10.1" touchscreen en 8GB intern geheugen. Tot slot ondersteunt de oscilloscoop een optioneel batterijhouder, waardoor draagbaar gebruik en opladen op elke locatie mogelijk is.
Modeloverzicht
De modellen in deze serie verschillen voornamelijk in bandbreedte, kanalen en rise time.| Model | Bandbreedte | Kanalen | Rise time | Prijs |
| MHO5054 | 500 MHz | 4 analoog | ≤ 750 ps | |
| DHO5054 | 500 MHz | 4 analoog | ≤ 750 ps | |
| MHO5104 | 1 GHz | 4 analoog | ≤ 350 ps | |
| DHO5104 | 1 GHz | 4 analoog | ≤ 350 ps | |
| MHO5056 | 500 MHz | 6 analoog | ≤ 750 ps | |
| MHO5106 | 1 GHz | 6 analoog | ≤ 350 ps | |
| DHO5058 | 500 MHz | 8 analoog | ≤ 750 ps | |
| DHO5108 | 1 GHz | 8 analoog | ≤ 350 ps |
Specificaties
| Geheugendiepte | 500 Mpts (enkelkanaals) |
| Sample rate | 4 GSa/s (enkelkanaals) |
| Waveform capture rate | 200.000 wfm/s (vector modus) 1.000.000 wfm/s (opnamemodus) |
| Verticale resolutie | 12 bits 16 bits (hoge-resolutiemodus) |
| Verticale schaal | 100 μV/div - 10 V/div |
| Horizontale schaal | 500 ps/div - 500 s/div |
| Interfaces | LAN, HDMI, USB Host/Device, Pass/Fail, Trigger Out |
| Decodeermogelijkheden | Parallel, RS232/UART, I2C en SPI |
| Display | 10.1" LCD touchscreen (1280*800) |
| Afmetingen | 335 x 235 x 154 mm |
| Gewicht | 5.3 kg |
Opties
| Rigol BatHolder138 batterijhouder | BatHolder138 | |
| Rigol DHO5000-BND software optiepakket | DHO5000-BND | |
| Rigol DHO5000-AUTOA software optie | DHO5000-AUTOA | |
| Rigol DHO5000-SENTA software optie | DHO5000-SENTA | |
| Rigol DHO5000-PWRA software optie | DHO5000-PWRA | |
| Rigol DHO5000-AEROA software optie | DHO5000-AEROA | |
| Rigol DHO5000-AUDIOA software optie | DHO5000-AUDIOA | |
| Rigol DHO5000-FLEXA software optie | DHO5000-FLEXA |
Accessoires
De volgende accessoires worden meegeleverd met deze oscilloscoop:
- Voedingskabel
- USB-kabel
- 4x passieve RP3500A probes (500 MHz)
Plus en minpunten
- 12 bit verticale resolutie
Downloads
| MHO/DHO5000 series - User guide | Download | |
| MHO/DHO5000 series - Datasheet | Download |