Rohde & Schwarz RTH1004 handheld osciloscoop
Details
De Rohde & Schwarz RTH1004 is een 4-kanaals oscilloscoop in de RTH1000 serie van Rohde & Schwarz. De serie zijn robuuste handheld oscilloscopen met een hoge verticale gevoeligheid van 2 mV/div. Deze oscilloscopen hebben een bandbreedte van 60 MHz. Optioneel is een bandbreedte tot 500 MHz en meer informatie hiervoor vindt u onderaan de pagina. De oscilloscopen beschikken over een digitale trigger systeem, wat de beste trigger gevoeligheid heeft voor handheld oscilloscopen. Verder zijn er 33 automatische meetfuncties aanwezig, waardoor de RTH1000 serie oscilloscopen dezelfde mogelijkheden bieden als laboratorium oscilloscopen. De RTH1000 serie oscilloscopen voldoen aan de CAT IV 600 V veiligheidsnormen.
Verschil RTH1002 en RTH1004
De RTH1002 beschikt over een digitale multimeter, waarmee spanning, stroom, weerstand, frequentie, capaciteit en temperatuur gemeten kan worden. De RTH1004 beschikt alleen over een spanningsmeter
Modellen
| Model | RTH1002 | RTH1004 | RTH-BNDL |
|---|---|---|---|
| Kanalen | 2 | 4 | 4 |
| DMM | Yes | No | No |
| Prijs |
Algemene specificaties
| Maximale sample rate | 5 GSa/s |
| Maximale memory depth | 500 kPts |
| Bandbreedte | 60 MHz (optioneel tot 500 MHz, zie hieronder) |
| Golfvormen capture snelheid | 50000 wfms/s |
| Trigger types | Edge, Pulse width, Video |
| Waveform math | Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, kwadrateren, absolute waarde, inverse |
| Verticale schaal | 2 mV/div - 100 V/div |
| Horizontale schaal | 1 ns/div ~ 500 s/div |
| Display | 17.8 cm (7.0") TFT 800 x 480 color |
| Connectiviteit | USB, LAN |
| Veiligheidsnorm | CAT IV 600 V en CAT III 1000 V |
| Afmetingen | 201 x 293 x 74 mmm |
| Totaal gewicht | 2.4 kg |
Voor meer informatie over de specificaties kunt u de datasheet inzien.
Software, firmware en drivers
De software, firmware en drivers van de oscilloscopen kunt u vinden op de website van de fabrikant aan de rechterkant.
Options
| Mixed signal (hardware) | RTH-B1 | |
| 100 MHz bandbreedte upgrade (RTH1002 only) (hardware) | RTH-B221 | |
| 200 MHz bandbreedte upgrade (RTH1002 only) (hardware) | RTH-B222 | |
| 350 MHz bandbreedte upgrade (RTH1002 only) (hardware) | RTH-B223 | |
| 500 MHz bandbreedte upgrade (RTH1002 only) (hardware) | RTH-B224 | |
| 100 MHz bandbreedte upgrade (RTH1004 only) (hardware) | RTH-B241 | |
| 200 MHz bandbreedte upgrade (RTH1004 only) (hardware) | RTH-B242 | |
| 350 MHz bandbreedte upgrade (RTH1004 only) (hardware) | RTH-B243 | |
| 500 MHz bandbreedte upgrade (RTH1004 only) (hardware) | RTH-B244 | |
| I2C/SPI serial triggering en decoderen (software) | RTH-K1 | |
| UART/RS232 serial triggering en decoderen (software) | RTH-K2 | |
| CAN/LIN serial triggering en decoderen (software) | RTH-K3 | |
| CAN-FD serial triggering en decoderen (software) | RTH-K9 | |
| SENT serial triggering en decoderen (software) | RTH-K10 | |
| History en segmented memory (software) | RTH-K15 | |
| Spectrum analyse (software) | RTH-K18 | |
| Geavanceerde trigger functionaliteit (software) | RTH-K19 | |
| Frequentie teller (2 kanelen) (software) | RTH-K33 | |
| Harmonic analyse (software) | RTH-K34 | |
| User scripting (software) | RTH-K38 | |
| Draadloze LAN module (software) | RTH-K200 | |
| Web interface remote control (software) | RTH-K201 | |
| Applicatie bundel (K1, K2, K3, K9, K10, K15, K18, K19,K33, K34, K38 and K201) (software) | RTH-PK1 |
Accessoires
De Rohde&Schwarz RTH1000 serie oscilloscopen worden geleverd met:
- Netsnoer
- Handleiding
- 2x of 4x passieve 500 MHz probes (RT-ZI10)
- lithium-ion batterij pakket
- 4 GB microSD kaart (al pre-installed)
Downloads
| R&S RTH1000 series user manual | Download | |
| R&S RTH1000 series datasheet | Download |