Siglent mechanische calibratie set voor VNA
Details
Deze mechanische calibratie set kan gebruikt worden voor de VNA van de SVA1000X en SSA3000X-R spectrum analysers. Het verschil tussen de modellen zit hem in de frequentie en het type aansluiting.
De set bestaat uit:
- Open load
- Kortgesloten load
- Phase matched load (50 Ω)
- Through adapter
Modeloverzicht
| Model | Frequentie | Aansluiting |
|---|---|---|
| F503ME | 4.5 GHz | N-male |
| F503FE | 4.5 GHz | N-female |
| F603ME | 4.5 GHz | SMA-male |
| F603FE | 4.5 GHz | SMA-female |
| F504MS | 9 GHz | N-male |
| F504FS | 9 GHz | N-female |
| F604MS | 9 GHz | SMA-male |
| F604FS | 9 GHz | SMA-female |
Downloads
| Siglent OSLT calibration sets datasheet | Download |