Sourcetronic ST2515 milliohmmeter
Details
De Sourcetronic ST2515 milliohmmeter is een benchtop weerstandsmeter uit de 2515-serie. Deze ohmmeter heeft 12 weerstandsbereiken, variërend van 1 μΩ tot 100 MΩ, met een resolutie die afhankelijk is van het gekozen of automatisch bepaalde meetbereik. Dankzij de combinatie van deze meetbereiken en de hoge resolutie is dit apparaat bijzonder geschikt voor het meten van zeer lage weerstanden. Bovendien kan het apparaat metingen uitvoeren met een snelheid tot 220 metingen per seconde (in ultrasnelle modus) en maakt het gebruik van 4-draadsmetingen om nauwkeurige resultaten te garanderen. De nauwkeurigheid varieert van 0,01% tot 0,25%. De ingebouwde temperatuurcompensatie-interface heeft een nauwkeurigheid van 0,1° om fouten veroorzaakt door temperatuur te corrigeren. Ten slotte biedt de meter verschillende interfaceopties, waardoor je hem kunt verbinden met dataloggers of andere apparaten.
Specificaties
| Weerstandsmetingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample rate | 220 metingen/s (ultrasnel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger | Intern, handmatig, extern en BUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces | LAN, RS232C, USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 4,3" kleuren-touch-display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugen | 30 sets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen | 215 x 87 x 335 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 3,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires
De ST2515 wordt standaard geleverd met:
- ST26050 Kelvin-testklemmen met 4 uitgangen
- Netsnoer
Downloads
| ST2515_manual | Download |