Tekbox TBCP2-30M1000 RF current probe
Details
De Tekbox TBCP2-30M1000 is een snap-on RF current monitoring probe, ontworpen voor EMC pre-compliance testen. De probe is gekarakteriseerd over het frequentiebereik van 10kHz tot 1GHz. De transferimpedantie bedraagt typisch 0dBΩ, met een 3dB-bandbreedte van 30MHz tot 1GHz. De TBCP2-30M1000 kan korte stroompulsen opvangen tot 50A, zonder dat dit de transferimpedantie beïnvloedt. Omdat de TBCP2 een snap-on probe is, kan deze eenvoudig op kabels met grote stekkers aan de uiteinden worden bevestigd.
We verkopen ook de kalibrator voor de TBCP2, zie deze pagina.
TBCP2-modeloverzicht
De TBCP2-serie omvat gespecialiseerde modellen voor lagere frequenties en hoge stroompulsen:
| Model | Gekarakteriseerd frequentiebereik | Kenmerken / Bandbreedte | Prijs |
|---|---|---|---|
| TBCP2-30K400 | 10 Hz - 500 MHz | 3dB-bandbreedte: 30 kHz - 400 MHz. | |
| TBCP2-1M100 | 10 kHz - 200 MHz | 3dB-bandbreedte: 1 MHz - 100 MHz. Vangt stroompulsen op tot 400A. | |
| TBCP2-1M800 | 10 kHz - 1 GHz | 3dB-bandbreedte: 1 MHz - 800 MHz. Vangt stroompulsen op tot 400A. | |
| TBCP2-3M900 | 10 kHz - 1 GHz | 3dB-bandbreedte: 3 MHz - 900 MHz. Vangt stroompulsen op tot 40A. | |
| TBCP2-6M300 | 10 kHz - 500 MHz | 3dB-bandbreedte: 6 MHz - 300 MHz. Vangt stroompulsen op tot 500A. | |
| TBCP2-20M700 | 10 kHz - 800 MHz | Vangt korte stroompulsen op tot 300A. | |
| TBCP2-30M1000 | 10 kHz - 1 GHz | Vangt korte stroompulsen op tot 50A. | |
| TBCP2-250 | 30 kHz - 250 MHz | Standaard vlakke respons. | |
| TBCP2-500 | 30 kHz - 500 MHz | Standaard vlakke respons. | |
| TBCP2-750 | 30 kHz - 750 MHz | Standaard vlakke respons. |
Serievergelijking
De modellen in de TBCP-serie verschillen in het gekarakteriseerde frequentiebereik en de opening.
| Model | TBCP1 | TBCP2 | TBCP3 | TBCP4 |
|---|---|---|---|---|
| Gekarakteriseerd frequentiebereik | 10 kHz - 200/250/500 MHz | 10 Hz - 1 GHz | 30 kHz - 1 GHz | 10 kHz - 250/500/750 MHz |
| Opening | 25 mm | 32 mm | 17 mm | 32 mm |
Specificaties
| Gekarakteriseerd frequentiebereik | 10 kHz - 1 GHz |
| 3dB-bandbreedte | 30 MHz - 1 GHz, typ. |
| Transferimpedantie | 0 dBΩ (1 V/A), typ. |
| Max. primaire stroom (DC - 400 Hz) | 400 A |
| Max. primaire stroom (RF) | 10 A |
| Max. pulsstroom | 50 A |
| Stroom-tijdproduct | 0,001 As |
| Max. kerntemperatuur | 125 °C |
| Connectortype | N-female |
| Diameter opening | 32 mm |
| Buitendiameter | 73 mm |
| Hoogte | 20 mm |
| Gewicht | 320 g |
Plus en minpunten
- Geschikt voor EMC-pre-compliance-tests
- Snap-on probe
Downloads
| TBCP2 30M1000 user manual | Download | |
| Tekbox TBCP probes in EMCview | Download |
