EA-BT serie batterijtesters
Op deze pagina vind je alles wat je moet weten over de EA-BT 20000 batterijtesters. Dit zijn krachtige batterijtesters, de 3U en 4U versies hebben 1 kanaal en de triple 4U versie heeft 3 kanalen. Deze serie batterijtesters kan testen met een vermogen van 4kW, 6kW of 10kW. De drie-kanaals versie kan batterijen testen met 12kW, 18kW of 30kW als ze parallel zijn aangesloten. De EA-BT 20000 heeft een hoge spannings- en stroommeetnauwkeurigheid. Alle modellen beschikken over een batterijtest, batterijcyclus en batterij simulatie werkmodi.
Zie de brochure voor meer informatie.
Neem contact met ons op voor meer informatie over de EA-BT 20000 serie en voor bestelinformatie.
Modellen
De EA-BT 20000 serie bestaat uit 28 krachtige modellen, waarvan 8 met 3 kanalen. De 3-kanaals modellen kunnen de maximale output verdrievoudigen wanneer de 3 kanalen parallel worden aangesloten.
EA-BT 20000 3U specificaties
| Model | Spanning | Stroom | Vermogen |
|---|---|---|---|
| BT 20010-600 | 0 - 10 V | 0 - 600 A | 0 - 6000 W |
| BT 20060-500 | 0 - 60 V | 0 - 500 A | 0 - 15000 W |
| BT 20080-500 | 0 - 80 V | 0 - 500 A | 0 - 15000 W |
| BT 20200-210 | 0 - 200 V | 0 - 210 A | 0 - 15000 W |
| BT 20360-120 | 0 - 360 V | 0 - 120 A | 0 - 15000 W |
| BT 20500-90 | 0 - 500 V | 0 - 90 A | 0 - 15000 W |
| BT 20920-60 | 0 - 920 V | 0 - 60 A | 0 - 15000 W |
| BT 21000-40 | 0 - 1000 V | 0 - 40 A | 0 - 15000 W |
| BT 21500-30 | 0 - 1500 V | 0 - 30 A | 0 - 15000 W |
| BT 22000-20 | 0 - 2000 V | 0 - 20 A | 0 - 15000 W |
EA-BT 20000 4U specificaties
| Model | Spanning | Stroom | Vermogen |
|---|---|---|---|
| BT 20010-1000 | 0 - 10 V | 0 - 1000 A | 0 - 10000 W |
| BT 20060-1000 | 0 - 60 V | 0 - 1000 A | 0 - 30000 W |
| BT 20080-1000 | 0 - 80 V | 0 - 1000 A | 0 - 30000 W |
| BT 20200-420 | 0 - 200 V | 0 - 420 A | 0 - 30000 W |
| BT 20360-240 | 0 - 360 V | 0 - 240 A | 0 - 30000 W |
| BT 20500-180 | 0 - 500 V | 0 - 180 A | 0 - 30000 W |
| BT 20920-120 | 0 - 920 V | 0 - 120 A | 0 - 30000 W |
| BT 21000-80 | 0 - 1000 V | 0 - 80 A | 0 - 30000 W |
| BT 21500-60 | 0 - 1500 V | 0 - 60 A | 0 - 30000 W |
| BT 22000-40 | 0 - 2000 V | 0 - 40 A | 0 - 30000 W |
EA-BT 20000 triple 4U specificaties
| Model | Spanning | Stroom (per kanaal) | Vermogen (per kanaal) |
|---|---|---|---|
| BT 20010-400 triple | 0 - 10 V | 0 - 400 A | 0 - 4000 W |
| BT 20010-600 triple | 0 - 10 V | 0 - 600 A | 0 - 6000 W |
| BT 20060-340 triple | 0 - 60 V | 0 - 340 A | 0 - 10000 W |
| BT 20080-340 triple | 0 - 80 V | 0 - 340 A | 0 - 10000 W |
| BT 20200-140 triple | 0 - 200 V | 0 - 140 A | 0 - 10000 W |
| BT 20360-80 triple | 0 - 360 V | 0 - 80 A | 0 - 10000 W |
| BT 20500-60 triple | 0 - 500 V | 0 - 60 A | 0 - 10000 W |
| BT 20920-40 triple | 0 - 920 V | 0 - 40 A | 0 - 10000 W |
Loading, please wait...