Brymen BM2251 multimeter
Details
De Brymen BM2251 multimeter is een professionele True-RMS multimeter met alle essentiële functies voor elektrische en industriële toepassingen. Belangrijke functies zijn onder andere Beep-Jack voor aansluitbeveiliging, AutoHold, VFD AC spanning met een low-pass filter voor storingsgevoelige circuits en motor drives (tot 600V), en extra functies. De True-RMS functionaliteit meet niet-sinusvormige signalen nauwkeurig en in combinatie met de CAT III 600V & CAT IV 300V classificatie is de meter zeer robuust.
De multimeter meet DC/AC spanning en stroom, frequentie en weerstand, en kan ook diodes testen en NCV-tests uitvoeren. De meter beschikt over 1100V AC / 660V DC overstroombeveiliging en 6kV transiënte bescherming, evenals Crest peak capture en Max/Min/Avg registratie voor transiënte signalen. De meter kan worden aangesloten op een pc met behulp van de optionele USB interfacekit, zodat gebruikers meetgegevens op een computer kunnen opslaan.
De Brymen BM2251 is een meer economische multimeter met minder functies. Voor gebruikers die extra functies nodig hebben zoals AutoV automatische AC/DC selectie, de LoZ sluipspanning buster en capaciteit- en temperatuurmeting, is de Brymen BM2257 de meer geavanceerde optie.
Specificaties
| Display resolutie | 6000 counts, 3 5/6 digits | ||||||||||||||||||||||||
| Bereik en nauwkeurigheden | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Meetcategorie | 600 V CAT III 300 V CAT IV | ||||||||||||||||||||||||
| Ingangsimpedantie | 10 MΩ, 54 pF | ||||||||||||||||||||||||
| Continuïteitstest | 30 Ω tot 480 Ω | ||||||||||||||||||||||||
| Andere functionaliteit | AutoHold; VFD-ACV & VFD-Hz; Hi/Lo EF-detectie (NCV & enkelpolig); BeepLitTM continuïteit; BeepPassTM diodetest; registeren van Max, Min & Avg metingen; Crest (piekhold) Max & Min metingen; Relatieve Zero-modus; Data Hold; BeepJack™ hoorbare & zichtbare invoerwaarschuwing | ||||||||||||||||||||||||
| Voeding | 2x 1,5 V AAA alkalinebatterij | ||||||||||||||||||||||||
| True-RMS | |||||||||||||||||||||||||
| Data logging | |||||||||||||||||||||||||
| Display | LCD-display | ||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen | 161 x 80 x 50 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 334 g | ||||||||||||||||||||||||
Accessoires
De Brymen BM2251 multimeter wordt geleverd met:
- 1x meetkabelset
Plus en minpunten
- Lage impedantie modus
- Crest Peak capture
- Geen AC/DC selectie
- Geen capaciteit- en temperatuur metingen
Downloads
| Brymen BM2250 series datasheet | Download | |
| Brymen BM2250 series user manual | Download |