GW Instek PSW 30-72 labvoeding
Details
De GW Instek PSW30-72 is een programmeerbare labvoeding die uitermate geschikt is voor het testen van bijvoorbeeld een 'Device Under Test' (DUT). De labvoeding beschikt over Constant Voltage- (CV) en Constant Current- (CC) mode, welke goed van pas komen voor de bescherming van deze DUT's. Een andere handige eigenschap van de PSW voedingen is dat deze gecombineerd kunnen worden met andere labvoedingen in serie of in parallel, om zo respectievelijk de spanning of de stroom te verhogen. In serie kunnen er maximaal 2 apparaten verbonden worden, in parallelkunnen dit er maximaal 3 zijn inclusief de master-unit.
De PSW30-72 kan een maximale spanning van 30V, een maximale stroom van 72A en een maximaal vermogen van 720W leveren. Verder beschikt de voeding over Over Voltage Protection (OVP) en Over Current Protection (OCP) en kunnen de levels ingesteld worden. Deze functies zijn zeer geschikt voor de bescherming van DUT's.
De LabView driver en de Data Logging PC software worden door elke interface ondersteund. De voeding heeft een actieve koeling en beschikt over analog control. Ook belangrijk is dat de slew rate aanpasbaar is.
Modeloverzicht
| Model | Totale vermogen | Max. spanning | Max. stroom | Rimpel | Prijs |
| PSW30-36 | 360 W | 30 V | 36 A | 7 mV, 72 mA | |
| PSW40-27 | 360 W | 40 V | 27 A | 7 mV, 54 mA | |
| PSW80-13.5 | 360 W | 80 V | 13.5 A | 7 mV, 27 mA | |
| PSW160-7.2 | 360 W | 160 V | 7.2 A | 12 mV, 15 mA | |
| PSW250-4.5 | 360 W | 250 V | 4.5 A | 15 mV, 10 mA | |
| PSW800-1.44 | 360 W | 800 V | 1.44 A | 30 mV, 5 mA | |
| PSW30-72 | 720 W | 30 V | 72 A | 11 mV, 144 mA | |
| PSW40-54 | 720 W | 40 V | 54 A | 11 mV, 108 mA | |
| PSW80-27 | 720 W | 80 V | 27 A | 11 mV, 54 mA | |
| PSW160-14.4 | 720 W | 160 V | 14.4 A | 15 mV, 30 mA | |
| PSW250-9 | 720 W | 250 V | 9 A | 15 mV, 20 mA | |
| PSW800-2.88 | 720 W | 800 V | 2.88 A | 30 mV, 15 mA | |
| PSW30-108 | 1080 W | 30 V | 108 A | 14 mV, 216 mA | |
| PSW40-81 | 1080 W | 40 V | 81 A | 14 mV, 162 mA | |
| PSW80-40.5 | 1080 W | 80 V | 40.5 A | 14 mV, 81 mA | |
| PSW160-21.6 | 1080 W | 160 V | 21.6 A | 20 mV, 45 mA | |
| PSW250-13.5 | 1080 W | 250 V | 13.5 A | 15 mV, 30 mA | |
| PSW800-4.32 | 1080 W | 800 V | 4.32 A | 30 mV, 15 mA |
Specificaties
| Uitgangen | 1 |
| Spanningsbereik | 0 - 160 V |
| Resolutie | 3 mV / 1 mA |
| Rimpel | CV ≤ 12mVrms & CC ≤ 15 mArms |
| Beveiliging | OPP, OCP, OVP, OTP |
| Interfaces | USB, LAN, GPIB (optioneel) |
| Afmetingen | 142 x 124 x 350 mm |
| Gewicht | 5,3 kg |
Accessoires
De GW Instek PSW30-72 is inclusief:
- PSW-004 basis accessoireset:
- 2x M4 klemschroeven en sluitringen
- 2x M8 klemmenbouten, moeren en sluitringen
- 1x luchtfilter
- 1x Analoge bedieningsbeveiliging dummy
- 1x Analoge regeling vergrendelingsniveau
- PSW-009 Uitgangsklemmenkap
- GTL-123 meetsnoeren, 1x rood, 1x zwart
- GTL-240 USB-kabel
- Netsnoer
- Verklaring van herleidbare kalibratie
Plus en minpunten
- Kan tot 2 eenheden in serie gebruiken
- Kan tot 3 eenheden parallel gebruiken
- CC- en CV-prioriteitsmodi
Downloads
| GW Instek PSW-series datasheet | Download | |
| GW Instek PSW-series manual | Download | |
| DTC sample | Download |