Hioki PW3360-20 Power Logger
Details
De Hioki PW3360-20 is een hoogwaardige compacte driefasige vermogens- en energielogger die metingen kan verrichten van 90V tot 780V AC bij 50/60Hz. De energie- en vermogenslogger kan zeer nauwkeurig meten met een basisnauwkeurigheid van ±0,4%. Het is in staat om metingen te meten van enkelfasige 2 tot driefasige 4-draads systemen. Dankzij deze specificaties is het mogelijk om energie-audits uit te voeren met deze power logger. Deze Power logger kan gemakkelijk overal mee naartoe worden genomen, vanwege het handzame ontwerp en is geschikt voor allerlei soorten omgevingen. Hij heeft een ingebouwde SD-kaartsleuf waarmee maandenlang kan worden gemonitord.
Niet geschikt voor stroomkwaliteitsmetingen (dips, onbalans), mocht u dit nodig hebben kijk dan eens naar de Hioki PQ3198-94 of neem contact met ons op
De Hioki PW3360-20 wordt niet geleverd met stroomprobes, als je deze nodig hebt, kijk dan bij opties onderaan de pagina.
Specificaties
| Spanning ingangen | |
| Meetcategorie | 600 V CAT III AC/ 300 V CAT V AC |
| Spanning kanalen | 3 |
| Meetbereik | 90 V - 780 V AC/DC (±1400 V piek) |
| Basisnauwkeurigheid | ±0,4% van aflezing |
| Frequentiebereik | DC, 45 Hz - 66 Hz |
| Maximale ingangsspanning | 1000 V rms / 1000 V AC |
| Huidige ingangen | |
|---|---|
| Stroomkanalen | 3 |
| Huidige meetbereik | 5% - 110% van bereikpiek, maximum bereik is 200% |
| Nauwkeurigheid | ±0,3% rdg, ±0,1% F.S. |
| Maximale nominale spanning naar aarde | 600 V CAT III / 300 V CAT IV |
| Algemene specificaties | |
| Gegevensopslag | Opslag op SD-geheugenkaart (intern geheugen ondersteund) |
| Display | 3,5-inch TFT-kleurenscherm |
| Afmetingen | 48 × 180 × 100 mm |
| Gewicht | 550 g |
Opties
| Model | Beschrijving | Bandbreedte | Nominale stroom | Uitvoersnelheid | Basisnauwkeurigheid | Max. kerndiameter | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hioki 9694 | AC-klem-opnemer 5 A | 40 Hz - 5 kHz | 5 A | 10 mV/A | ±0,3% | 15 mm | |
| Hioki 9657-10 | AC-klem-op leksensor 10 A | 40 Hz - 5 kHz | 10 A | 100 mV/A | ±1,0% | 40 mm | |
| Hioki 9675 | AC-klem-op leksensor 10 A | 40 Hz - 5 kHz | 10 A | 100 mV/A | ±1,0% | 30 mm | |
| Hioki 9660 | AC-klem-opnemer 100 A | 40 Hz - 5 kHz | 100 A | 1 mV/A | ±0,3% / ±1,0% | 15 mm | |
| Hioki 9661 | AC-klem-opnemer 500 A | 40 Hz - 5 kHz | 500 A | 1 mV/A | ±0,3% / ±1,0% | 46 mm | |
| Hioki CT9667-01 | AC-flexibele stroomsensor 5000 A | 10 Hz - 20 kHz | 500 A / 5000 A | 1 mV/A (500 A), 0,1 mV/A (5000 A) | ±2,0% | 100 mm | |
| Hioki CT9667-02 | AC-flexibele stroomsensor 5000 A | 10 Hz - 20 kHz | 500 A / 5000 A | 1 mV/A (500 A), 0,1 mV/A (5000 A) | ±2,0% | 180 mm | |
| Hioki CT9667-03 | AC-flexibele stroomsensor 5000 A | 10 Hz - 20 kHz | 500 A / 5000 A | 1 mV/A (500 A), 0,1 mV/A (5000 A) | ±2,0% | 254 mm | |
| Hioki 9669 | AC-klem-opnemer 1000 A | 40 Hz - 5 kHz | 1000 A | 0,5 mV/A | ±1,0% | 55 mm |
Accessoires
De PW3360-20 wordt geleverd met:
- 1x AC-adapter Z1006
- 1x Aansluitsnoer L9438-53
- 1x USB A naar USB mini-B kabel
- 1x gebruiksaanwijzing
- 1x meetgids
- 2x kleurenclipset (rood, geel, blauw, wit)
- 5x spiraalbuizen voor het groeperen van klemsensorkabels
- 1x CD met toepassingssoftware (SF4000 GENNECT One)
Plus en minpunten
- Hoogwaardige energie meter for driefasige metingen
- Kan gebruikt worden voor stroom inspecties
- niet geschikt voor stroom kwaliteitsmetingen
Downloads
| PW3360_20_Power_Logger_Manual_EN | Download | |
| PW3360_20_Brochure_EN | Download |