Rigol DHO1204U oscilloscoop
Details
De Rigol DHO1204U is een model in de DHO1000U-serie met 4 kanalen en een bandbreedte van 200MHz. Andere oscilloscopen hebben vaak een resolutie van 8 bit, maar deze oscilloscoop biedt een resolutie van 12 bit, wat zorgt voor een lagere 'quantization uncertainty'. Bovendien zorgt de 12-bit resolutie voor een beter signaal en betere analysemogelijkheden. De 12-bit resolutie kan zelfs worden verhoogd naar 16 bit in de 'high-resolution mode' om nog nauwkeuriger variaties in signalen te kunnen detecteren.
Dit product heeft een 10.1" touchscreen, 8 GB aan opslag en een hoge capture rate. Met de 'UltraAcquire mode' kun je de capture rate zelfs verhogen naar 500.000wfms/s. Daarnaast heeft deze oscilloscoop vele interface-opties zoals USB 3.0-poorten, LAN, HDMI, Pass/Fail en Trigger Out. LAN-webcontrol wordt ook ondersteund, waarmee het mogelijk is om de gebruikersinterface in een webbrowser te bekijken.
Daarnaast biedt deze oscilloscoop uitgebreide meet- en analysemogelijkheden. Er kunnen namelijk tot 500.000 frames aan data worden opgenomen om vervolgens te analyseren. Tot slot heeft dit product een zeer lage ruis, waardoor het meten van zwakke signalen mogelijk is.
Let op dat de weergegeven afbeeldingen van het DHO1204-model zijn; andere 4-kanaalsmodellen hebben een vergelijkbaar uiterlijk.
Model overzicht
De modellen in deze serie verschillen vooral in bandbreedte, aantal kanalen, waveform capture rate en de rise time.| Model | Bandbreedte | Kanalen | Geheugendiepte | Waveform capture rate | Rise time | Prijs |
| DHO1072 | 70 MHz | 2 | 50 Mpts | 50,000 wfm/s (vector mode) 1,500,000 wfm/s (UltraAcquire mode) | ≤ 5 ns | |
| DHO1074 | 70 MHz | 4 | 50 Mpts | 50,000 wfm/s (vector mode) 1,500,000 wfm/s (UltraAcquire mode) | ≤ 5 ns | |
| DHO1102 | 100 MHz | 2 | 50 Mpts | 50,000 wfm/s (vector mode) 1,500,000 wfm/s (UltraAcquire mode) | ≤ 3.5 ns | |
| DHO1104 | 100 MHz | 4 | 50 Mpts | 50,000 wfm/s (vector mode) 1,500,000 wfm/s (UltraAcquire mode) | ≤ 3.5 ns | |
| DHO1202U | 200 MHz | 2 | 25 Mpts | 30,000 wfm/s (vector mode) 500,000 wfm/s (UltraAcquire mode) | ≤ 1.75 ns | |
| DHO1202 | 200 MHz | 2 | 50 Mpts | 50,000 wfm/s (vector mode) 1,500,000 wfm/s (UltraAcquire mode) | ≤ 1.75 ns | |
| DHO1204U | 200 MHz | 4 | 25 Mpts | 30,000 wfm/s (vector mode) 500,000 wfm/s (UltraAcquire mode) | ≤ 1.75 ns | |
| DHO1204 | 200 MHz | 4 | 50 Mpts | 50,000 wfm/s (vector mode) 1,500,000 wfm/s (UltraAcquire mode) | ≤ 1.75 ns |
Specifications
| Geheugendiepte | 25 Mpts (gedeeld door het aantal actieve kanalen) |
| Sample rate | 2 GSa/s (gedeeld door het aantal actieve kanalen) |
| Waveform capture rate | 30,000 wfm/s (vector mode) 500,000 wfm/s (UltraAcquire mode) |
| Verticale resolutie | 12 bits 16 bits (high resolution mode) |
| Verticale schaal | 500 μV/div - 10 V/div |
| Horizontale schaal | 2 ns/div - 1 ks/div |
| Interfaces | LAN, HDMI, USB Host/Device, Pass/Fail, Trigger Out |
| Decodeermogelijkheden | Parallel, RS232/UART, I2C, SPI, CAN, LIN |
| Display | 10.1'' LCD touchscreen (1280*800) |
| Dimensies | 358.14 x 214.72 x 120.62 mm |
| Gewicht | 3.8 kg |
Accessoires
De osciloscoop wordt geleverd met de volgende accessoires
- Stroomkabel
- USB kabel
- 4x passieve HighZ probes (350MHz)
Plus en minpunten
- 12-bits resolutie in standaardmodus
- 16-bits in hoge-resolutiemodus
- Groot touchscreen
- 2 GSa/S single channels sample rate is aan de lage kant voor 12-bits resolutie
- Geen logic analyser
Downloads
| Rigol DHO1200 series datasheet | Download |