Rohde & Schwarz RT-ZC02 current probe
Details
De Rohde & Schwarz RT-ZC02 is een AC/DC current probe waarmee gebruikers stroommetingen tot 1000A kunnen uitvoeren zonder de elektrische stroomkring te onderbreken. De current probe heeft een bandbreedte tot 20kHz en een bekopening van 32mm. De probe is gevoed door via een 9V alkalinebatterij. Daarnaast kan de probe direct worden aangesloten op elk Rohde & Schwarz basisunit via een BNC-aansluiting.
Modeloverzicht
Wij bieden verschillende probes van Rohde & Schwarz aan, die verschillen in bandbreedte, maximale stroom, resolutie en bekopening:
| Model | Bandbreedte | Max. stroom | Resolutie | Bekopening | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| RT-ZC02 | 20 kHz | 1000 A (RMS) 100 A (RMS) | 0.001 V/A 0.01 V/A | 32 mm | |
| RT-ZC03 | 100 kHz | 20 A (RMS) | 0.1 V/A | 25 mm | |
| RT-ZC05B | 2 MHz | 500 A (RMS) | 0.01 V/A | 20 mm | |
| RT-ZC10 | 10 MHz | 150 A (RMS) | 0.01 V/A | 20 mm | |
| RT-ZC10B | 10 MHz | 150 A (RMS) | 0.01 V/A | 20 mm | |
| RT-ZC15B | 50 MHz | 30 A (RMS) | 0.1 V/A | 5 mm | |
| RT-ZC20 | 100 MHz | 30 A (RMS) | 0.1 V/A | 5 mm | |
| RT-ZC20B | 100 MHz | 30 A (RMS) | 0.1 V/A | 5 mm | |
| RT-ZC30 | 120 MHz | 5 A (RMS) | 1 V/A | 5 mm | |
| RT-ZC31 | 120 MHz | 30 A (RMS) 5 A (RMS) 0.5 A (RMS) | 0.1 V/A 1 V/A 10 V/A | 5 mm |
Specificaties
| Rise time | 20 µs |
| Voeding | 9 V alkalinebatterij |
| Interface | BNC |