Rohde & Schwarz RT-ZC20 current probe
Details
De Rohde & Schwarz RT-ZC20 is een AC/DC current probe waarmee gebruikers stroommetingen tot 30A kunnen uitvoeren zonder de elektrische stroomkring te onderbreken. De current probe heeft een bandbreedte tot 100MHz en een bekopening van 5mm. Daarnaast kan de probe rechtstreeks worden aangesloten op elk basisunit van Rohde & Schwarz via een BNC-aansluiting. Er is echter wel een RT-ZA13 voeding nodig om de probe van stroom te voorzien.
Modeloverzicht
Wij bieden verschillende probes van Rohde & Schwarz aan, die verschillen in bandbreedte, maximale stroom, resolutie en bekopening:
| Model | Bandbreedte | Max. stroom | Resolutie | Bekopening | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| RT-ZC02 | 20 kHz | 1000 A (RMS) 100 A (RMS) | 0.001 V/A 0.01 V/A | 32 mm | |
| RT-ZC03 | 100 kHz | 20 A (RMS) | 0.1 V/A | 25 mm | |
| RT-ZC05B | 2 MHz | 500 A (RMS) | 0.01 V/A | 20 mm | |
| RT-ZC10 | 10 MHz | 150 A (RMS) | 0.01 V/A | 20 mm | |
| RT-ZC10B | 10 MHz | 150 A (RMS) | 0.01 V/A | 20 mm | |
| RT-ZC15B | 50 MHz | 30 A (RMS) | 0.1 V/A | 5 mm | |
| RT-ZC20 | 100 MHz | 30 A (RMS) | 0.1 V/A | 5 mm | |
| RT-ZC20B | 100 MHz | 30 A (RMS) | 0.1 V/A | 5 mm | |
| RT-ZC30 | 120 MHz | 5 A (RMS) | 1 V/A | 5 mm | |
| RT-ZC31 | 120 MHz | 30 A (RMS) 5 A (RMS) 0.5 A (RMS) | 0.1 V/A 1 V/A 10 V/A | 5 mm |
Specificaties
| Rise time | 305 ns |
| Voeding | RT-ZA13 vereist |
| Interface | BNC |
Downloads
| Rohde & Schwarz RT-Zxx - Datasheet | Download | |
| RT-ZC20 - User manual | Download |