Siglent SHS806 handheld oscilloscoop
Details
De Siglent SHS806 is een 2-kanaals handheld oscilloscoop in de SHS800 serie van Siglent en komt met een 5,7" lcd scherm. Deze oscilloscopen zijn uitgerust met een 2 Megapunten geheugen en een sample rate tot 1 Gigasample per seconde. Door het handheld ontwerp en de ingebouwde accu die 5 uur meegaat zijn oscilloscopen uit de SHS800 serie uitermate geschikt om onderweg te gebruiken.
Deze oscilloscopen kunnen met USB worden aangesloten op de pc, en het is ook mogelijk om een USB-geheugenstick in het apparaat te steken voor het opslaan van meetgegevens. Dit kan als binaire data of als screenshot. Ook is een multimeter ingebouwd.
Modeloverzicht
De modellen in de SHS800 serie verschillen onderling voornamelijk in de bandbreedte en de maximale sample rate. De belangrijkste specificaties staan in onderstaande tabel:
| Model | SHS806 | SHS810 | SHS815 | SHS820 |
|---|---|---|---|---|
| Aantal kanalen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Analoge bandbreedte | 60 MHz | 100 MHz | 150 MHz | 200 MHz |
| Geheugen | 2 Mpts | 2 Mpts | 2 Mpts | 32 kpts |
| Sample rate (1 kanaal actief) | 1 GS/s | 1 GS/s | 1 GS/s | 500 MS/s |
| Sample rate (2 kanalen actief) | 500 MS/s | 500 MS/s | 500 MS/s | 500 MS/s |
| Prijs (incl. btw) |
Specificaties
Oscilloscoop
| Geheugen | SHS806/SHS810/SHS815: 2MB SHS820: 32 KB |
| Display | 5,7" TFT, 320*234 pixels |
| Ingangsimpedantie | 1 MΩ |
| Rise Time | SHS806: ≤5.8 ns SHS810: ≤3.5 ns SHS815: ≤2.3 ns SHS820: ≤1.7 ns |
| Horizontale schaal | SHS806: 5 ns/div - 50s/div SHS810/SHS815/SHS820: 2.5 ns/div - 50 s/div |
| Verticale gevoeligheid | 2 mV/div - 100 V/div |
| A/D convertor | 8 bits resolutie |
| Maximale spanning | CATⅡ 300V and CAT Ⅲ 150V standard probe: cat II 400V (pk-pk) |
| Probe ondersteuning | 1x, 10x, 50x, 100x, 500x, 1000x |
| Aantal kanalen | 2 |
| Aansluitingen | USB 2.0 type A, USB 2.0 type B |
| Gewicht (zonder doos) | 1.5 Kg |
| Afmetingen | 260 x 163 x 53 mm (LxBxH) |
Multimeter
| Maximale spanning | AC: 750 V (20-1000 hz) DC: 1000 V |
| Maximale stroom | AC/DC: 10 A |
| Maximale resolutie | 6000 counts |
| Meetfuncties | DCV, ACV, DCI, ACI, Resistance, Diode, Capacitance, Continuity |
Voor meer informatie, zie het productblad van de SHS800 serie van de fabrikant.
Accessoires
Alle oscilloscopen uit de SHS800 serie worden geleverd inclusief:
- 2 passieve probes: 1x / 10x
- 2 multimeter meetkabels
- 9V/4A power adapter
- Draagtas
- USB kabel
- Handleiding (Engelstalig)
Optioneel kunt u ook een hardcase meebestellen om uw oscilloscoop in op te bergen. Het voordeel t.o.v. de standaard meegeleverde draagtas is dat de hardcase een stuk meer bescherming biedt.