Korad KEL2070 electronic load
Details
De weergegeven afbeeldingen zijn van de KEL2060, maar de twee modellen zijn vergelijkbaar
De Korad KEL2070 electronic load is onderdeel van de KEL2000-serie. Dit model kan tot 4800W trekken, stroomsterktes tot 340A en spanningen tot 80V verwerken en heeft een ingangsimpedantie van 150kΩ. Naast kortsluitbeveiliging en een uitschakelgeheugenfunctie biedt deze serie elektronic loads diverse testmogelijkheden.
Deze electronic loads stellen je in staat om spanning, stroom en vermogen te meten en beschikken over geavanceerde functies zoals batterijtests, automatische tests, OPP-tests en OCP-tests. Daarnaast zijn de apparaten uitgerust met een helder LCD-scherm met een hoge resolutie van 0,1 mV/0,1 mA, golfvormweergavefunctie en schijfopslag.
Modellen
| Model | Vermogen | Spanningsbereik | Stroombereik | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| KEL2010 | 300 W | 0 - 150 V | 0 - 40 A | |
| KEL2020 | 500 W | 0 - 150 V | 0 - 40 A | |
| KEL2030 | 1000 W | 0 - 150 V | 0 - 40 A | |
| KEL2040 | 1500 W | 0 - 150 V | 0 - 40 A | |
| KEL2050 | 1200 W | 0 - 80 V | 0 - 85 A | |
| KEL2060 | 2400 W | 0 - 80 V | 0 - 170 A | |
| KEL2070 | 4800W | 0 - 80 V | 0 - 340 A |
Specificaties
| Resolutie | 0,1 mV - 0,1 mA (laag) 1 mV - 1 mA (hoog) |
| Slew rate | 0,0001 A/μs-0,3A/μs (laag) 0,001 A/μs-1,5 A/μs (hoog) |
| Statische modi | CC, CR, CV, CW |
| Dynamische modi | CC (0-10 kHz), CP (0-10 kHz), CV (0-10 kHz) |
| Bescherming | OPP, OCP, OVP, OTP |
| Interfaces | RS232, USB, LAN |
| Display | 3,5" TFT |
| Afmetingen | 483 x 563 x 133 mm |
| Gewicht | 29,3 kg |
Accessoires
- Netsnoer
- USB-kabel
- RS232-kabel
Plus en minpunten
- Goede prijs-kwaliteitverhouding
- Hoog vermogen
Downloads
| KEL2070 datasheet | Download |