Rigol MSO5204 oscilloscoop
Actie! De Rigol MSO5000 serie oscilloscopen bevatten nu een gratis MSO5000-BND optiebundel! De bundel wordt automatisch toegevoegd aan uw winkelwagen. Promotie geldig tot en met 31 december 2026.
Details
De Rigol MSO5204 is een 4-kanaals oscilloscoop die beschikt over een bandbreedte van 200 MHz. Dankzij de uitzonderlijk hoge sample rate van maximaal 8 GSa/s en een geheugen van 25 Mpts/kanaal kunnen signalen in groot detail geanalyseerd en verwerkt worden. De MSO5204 biedt naast analoge signalen ook de mogelijkheid om digitale signalen te meten, dit is mogelijk in combinatie met de PLA2216 logic analyser. Daarnaast kan de oscilloscoop verder uitgebreid worden met verschillende bus trigger en analyse opties. Naast de trigger en analyse opties is het ook mogelijk een power analyse optie en een 2-kanaals functiegenerator toe te voegen aan de oscilloscoop. Dankzij de 41 ingebouwde waveform parameters kunnen gemakkelijk automatische metingen uitgevoerd worden.
De oscilloscoop is uitgerust met een 9" capacitief touch screen scherm waardoor deze gemakkelijk bediend kan worden. Met diverse interfaces zoals LAN, USB en HDMI is het mogelijk om de MSO5204 bijvoorbeeld te verbinden met een PC voor het overzetten van meetresultaten, of direct aan te sluiten op een monitor via de HDMI aansluiting. De Web Remote Control interface stelt de gebruiker in staat om metingen vanaf een afstand uit te voeren. Hiervoor hoeft u alleen maar het IP adres van de oscilloscoop in te voeren in uw browser, er is dus geen software vereist. Dit alles maakt de oscilloscoop wijd inzetbaar voor verschillende toepassingen.
Modeloverzicht
| Model | Bandbreedte | Kanalen | Sample rate | Prijs |
| MSO5072 | 70 MHz | 2 analoog 16 digitaal (optioneel) | 8 GSA/S (1CH actief) 2 GSa/s (2CH actief) | |
| MSO5074 | 70 MHz | 4 analoog 16 digitaal (optioneel) | 8 GSA/S (1CH actief) 4 GSa/s (2CH actief) 2 GSa/s (4CH actief) | |
| MSO5102 | 100 MHz | 2 analoog 16 digitaal (optioneel) | 8 GSA/S (1CH actief) 2 GSa/s (2CH actief) | |
| MSO5104 | 100 MHz | 4 analoog 16 digitaal (optioneel) | 8 GSA/S (1CH actief) 4 GSa/s (2CH actief) 2 GSa/s (4CH actief) | |
| MSO5204 | 200 MHz | 4 analoog 16 digitaal (optioneel) | 8 GSA/S (1CH actief) 4 GSa/s (2CH actief) 2 GSa/s (4CH actief) | |
| MSO5354 | 350 MHz | 4 analoog 16 digitaal (optioneel) | 8 GSA/S (1CH actief) 4 GSa/s (2CH actief) 2 GSa/s (4CH actief) |
Specificaties
| Geheugen (Analoog) | 100 Mpts (1 kanaal), 50 Mpts (helft van kanalen), 25 Mpts (alle kanalen) |
| Geheugen (Digitaal) | 25 Mpts |
| Rise time | ≤ 5 ns |
| Max. Waveform capture rate | 500.000 wfms/s |
| Display | 9" capacitive touch-screen, 1024x600 pixels |
| Ingangsimpedantie (Analoog) | 1 MΩ (Analoog) 101 kΩ (digitaal) |
| Horizontale schaal (input) |
5 ns/div - 1000 s/div |
| Verticale gevoeligheid (input) |
1 mV/div - 10 V/div |
| A/D convertor | 8 bits resolutie |
| Maximale spanning | CAT I 300 Vrms, transient overvoltage 1600 Vpk |
| Probe ondersteuning | 0.01x - 50000x |
| Aansluitingen | USB 2.0 host/device, LAN, GPIB (opt.), Web remote control, Aux out, HDMI out, Probe compensation out |
| Afmetingen | 367x200x130 mm |
| Gewicht (zonder doos) | 3.5 Kg |
Opties
| 16 digitale kanalen logic probe (hardware) | PLA2216 | |
| Seriale protocol analyse bundel (software) | MSO5000-BND | |
| 200Mpts geheugendiepte(software) | MSO5000-2RL | |
| 4 kanalen upgrade (software) | MSO5000-4CH | |
| 70MHz naar 100MHz bandbreedte upgrade (software) | MSO5000-BW0T1 | |
| 70MHz naar 200MHz bandbreedte upgrade (software) | MSO5000-BW0T2 | |
| 70MHz naar 350MHz bandbreedte upgrade (software) | MSO5000-BW0T3 | |
| 100MHz naar 200MHz bandbreedte upgrade (software) | MSO5000-BW1T2 | |
| 100MHz naar 350MHz bandbreedte upgrade (software) | MSO5000-BW1T3 | |
| 200MHz naar 350MHz bandwidth upgrade (software) | MSO5000-BW2T3 | |
| Flexray trigger en analyse (software) | MSO5000-FLEX | |
| RS232/UART trigger en analyse (software) | MSO5000-COMP | |
| IIC/SPI trigger en analyse (software) | MSO5000-EMBD | |
| CAN/LIN trigger en analyse (software) | MSO5000-AUTO | |
| I2S trigger en analyse (software) | MSO5000-AUDIO | |
| MIL-STD-1553 trigger en analyse (software) | MSO5000-AERO | |
| Golfvorm generator (software) | MSO5000-AWG | |
| Power analyse (software) | MSO5000-PWR |
Accessoires
De Rigol MSO5204 wordt standaard geleverd inclusief:
- Netsnoer
- USB kabel
- 2/4 passieve probes (gelijk aan aantal kanalen)
- 3 jaar garantie
Plus en minpunten
- Hoge sample rate
- Uitgebreide functionaliteit
Downloads
| MSO5000 datasheet | Download | |
| MSO5000 user manual | Download |