Rohde & Schwarz MXO58-350 oscilloscoop
Details
De Rohde & Schwarz MXO58-350 is de 8 kanaals 350MHz-versie van de MXO5-serie oscilloscopen. Deze serie oscilloscopen heeft een extreem hoge waveform capture rate van 4,5 miljoen wfm/s. Deze oscilloscoop heeft 4 analoge kanalen en 16 digitale kanalen. Elk analoog kanaal heeft een hoge geheugendiepte van 500 Mpts, wat hoog is vergeleken met andere oscilloscopen, en de geheugendiepte kan ook worden uitgebreid tot 1 Gpts. De MXO5-serie heeft een verticale resolutie van 12 bits en een verticale resolutie van 18 bits voor high-definition modus. De oscilloscoop is erg stil en produceert weinig koelingsgeluiden. Het heeft een lage ruisvloer van -160dBm/Hz en een nauwkeurige en snelle trigger van < 21ns.
De MXO5-serie oscilloscopen heeft een 15,6" full HD TFT-scherm met een capacitief touchscreen.
Let op: de afbeeldingen tonen de MX054-2000, een specifiek model uit de MXO5-serie dat een bandbreedte van 2 GHz biedt met 4 analoge kanalen.
Bundel overzicht
| Model | MXO58-BASC | MXO58-PRO | MXO58-ULTM |
|---|---|---|---|
| Bandbreedte | 100 MHz | 500 MHz | 2 GHz |
| Geheugendiepte | 500 Mpts | 500 Mpts | 1 Gpts |
| Extra functies | Waveform generator | Waveform generator, frequentierespons-analyse, pakket voor vermogensanalyse, trigger & decodering | Waveform generator, frequentierespons-analyse, pakket voor vermogensanalyse, trigger & decodering, extra geheugen, logic probes met MSO-optie. |
| Prijs |
Specificaties
| Kanalen | 8 |
| Sample rate | 5 GS/s |
| Waveform capture rate | 4.500.000 wfm/s |
| Verticale resolutie | 12 bits (18 bits in HD-modus) |
| Verticale schaal | 0,5 mV/div - 1 V/div |
| Horizontale schaal | 200 ps/div - 10.000 s/div |
| Interfaces | USB Host, USB Device, LAN, HDMI |
| Decodeeropties | IIC, SPI, UART/RS232, CAN, LIN |
| Display | 15,6" TFT LCD (1920x1080, touchscreen) |
| Afmetingen | 445 × 314 × 153 mm |
| Gewicht | 9 kg |
Overzicht modellen
Rohde & Schwarz biedt 10 modellen in de MXO5-serie, die verschillen in bandbreedte en het aantal kanalen:| Model | Bandbreedte | Kanalen | Prijs |
|---|---|---|---|
| MXO54-350 | 350 MHz | 4 | |
| MXO54-500 | 500 MHz | 4 | |
| MXO54-1000 | 1 GHz | 4 | |
| MXO54-2000 | 2 GHz | 4 | |
| MXO58-100 | 100 MHz | 8 | |
| MXO58-200 | 200 MHz | 8 | |
| MXO58-350 | 350 MHz | 8 | |
| MXO58-500 | 500 MHz | 8 | |
| MXO58-1000 | 1 GHz | 8 | |
| MXO58-2000 | 2 GHz | 8 |
Specificaties
| Geheugendiepte | 500 Mpts (per kanaal) |
| Sample rate | 20 GS/s (gedeeld door aantal actieve kanalen) 10 GS/s (gedeeld door aantal actieve kanalen in HD-modus) |
| Waveform capture rate | 4.500.000 wfm/s (gedeeld door aantal actieve kanalen) |
| Verticale resolutie | 12 bits standaard tot 18 bits in HD-modus |
| Interfaces | USB Host, USB Apparaat, RJ-45, HDMI |
| Decodeermogelijkheden | IIC, SPI, UART/RS232, CAN, LIN |
| Display | 15,6" TFT LCD (1920x1080) |
| Afmetingen | 445 x 314x 153 mm |
| Gewicht | 9,0 kg |
Opties
| 16 kanalen gemengd signaal (hardware) | MXO5-B1 | |
| 1 Gpts geheugen upgrade (software) | MXO5-B110 | |
| 500 MHz bandbreedte upgrade (voor MXO54) (software) | MXO5-B245 | |
| 1 GHz bandbreedte upgrade (voor MXO54) (software) | MXO5-B2410 | |
| 2 GHz bandbreedte upgrade (voor MXO54) (software) | MXO5-B2420 | |
| 200 MHz bandbreedte upgrade (voor MXO58) (software) | MXO5-B282 | |
| 350 MHz bandbreedte upgrade (voor MXO58) (software) | MXO5-B283 | |
| 500 MHz bandbreedte upgrade (voor MXO58) (software) | MXO5-B285 | |
| 1 GHz bandbreedte upgrade (voor MXO58) (software) | MXO5-B2810 | |
| 2 GHz bandbreedte upgrade (voor MXO58) (software) | MXO5-B2820 | |
| Functie generator (software) | MXO5-B6 | |
| Vermogensanalyse (software) | MXO5-K31 | |
| Frequencie & impedantie analyse (requires MXO5-B6) (software) | MXO5-K36 | |
| Lage snelheid triggering en decoderen (I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, Quad-SPI) (software) | MXO5-K510 | |
| Luchtvaart triggering en decoderen (ARINC-429, MIL-STD-1553) (software) | MXO5-K530 | |
| Seriële triggering en decoderen (SPMI) (software) | MXO5-K550 | |
| IEEE triggering en decoderen (10BASE-T1S, 100BASE-T1) (software) | MXO5-K560 |
Accessoires
De MXO5-serie wordt geleverd met:- 1x netsnoer
- 1x 700 MHz passieve sonde (10:1) per kanaal
Plus en minpunten
- Tot 18 bit verticale resolutie
- Diep geheugen van 500 Mpts
- 15,6" touchscreen
Downloads
| Rohde & Schwartz MXO5 user manual | Download | |
| Rohde & Schwartz MXO5 datasheet | Download | |
| Rohde & Schwartz MXO5 specifications | Download |