Siglent SHA861A spectrum analyser
Details
De Siglent SHA861A is een krachtige draagbare spectrum analyser onderdeel van de SHA860A serie, met een maximum bandbreedte van 3.6GHz. De analyser beschikt over een groot 8.4" touchscreen scherm en een fysiek bedieningspaneel, welke het bedienen van de SHA861A erg eenvoudig maken. Ondanks dat het apparaat draagbaar is, is de spectrum analyser zeker te vergelijken met zijn desktop concurrenten, gezien deze analyser een nog betere phase noise van 104dBc/Hz en een DANL van -165dBm/Hz levert.
De SHA860A serie beschikt over de hardware die nodig is voor het analyseren van 5G en LTE signalen, wat vaak essentieel is voor inzet op moderne netwerken, optimalisatie, en probleemoplossing. Daarnaast bevat de SHA861A een wijd RBW bereik van 1Hz tot 10MHz, wat de spectrum analyser ideaal maakt voor 5G NR, Wi-Fi (802.11ac/ax) en ultra-breedband systemen.
Modeloverzicht
| Model | SHA861A | SHA862A |
|---|---|---|
| Bandbreedte | 9 kHz - 3.6 GHz | 9 kHz - 7.5 GHz |
| Prijs |
Specificaties
| RBW | 1 Hz - 10 MHz |
| DANL | - 165 dBm/Hz |
| Amplitude nauwkeurigheid | < 0.7 dB |
| Faseruis | < - 104 dB/Hz |
| Tracking generator | Independent source (optie) |
| Interfaces | LAN, USB-TMC, GPIB (USB-GPIB adapter) |
| Batterij | 2.5 uur |
| Display | 8.4" TFT LCD (800x600) |
| Afmetingen | 310 x 215 x 78.5 mm |
| Gewicht | 3.2 kg |
Opties
| Directionele antenne kit. Bevat de ANT-DA11, ANT-DA12 en de ANT-DA13 (hardware) | ANT-DA1 | |
| Directionele antenne 10MHz - 200MHz (hardware) | ANT-DA11 | |
| Directionele antenne 200MHz - 500MHz (hardware) | ANT-DA12 | |
| Directionele antenne 500MHz - 8GHz (hardware) | ANT-DA13 | |
| GPS antenne (hardware) | ANT-DA13 | |
| SH861A naar SH862A upgrade | SHA860-F2 | |
| Analyse bandbreedte upgrade naar 110MHz | SHA860-B1A | |
| Geavanceerde meetset | SHA860-AMK | |
| EMI meetoptie | SHA860-EMI | |
| 5G NR OTA meetoptie | SHA860-NR | |
| LTE TDD/FDD OTA meetoptie | SHA860-LTE | |
| Real-time spectrum analyse optie | SHA860-RTA | |
| IQ optie voor gegevensverzameling | SHA860-IQA | |
| Pulse profiel analyse optie | SHA860-PU | |
| Digitale modulatie analyse optie | SHA860-DMA | |
| Analoge modulatie analyse optie | SHA860-AMA | |
| Source optie | SHA860-SOR | |
| Kabel en antenne test optie | SHA860-CAT | |
| Vector network analyse optie | SHA860-VNA | |
| Bias out optie | SHA860-BIAS | |
| GPS ontvanger optie | SHA860-GPS | |
| Buiten/binnen kaart optie | SHA860-MAP | |
| EasyMap software optie | EasyMap |
Siglent biedt een breed scala aan software opties voor hun producten, die vaak veel extra functionaliteit toevoegen. Raadpleeg voor alle informatie over de beschikbare opties de gebruikershandleiding onderaan deze pagina.
Accessoires
- USB-C kabel
- Netsnoer
- AC-DC adapter
- Batterij (ingebouwd)
- Draagbare tas
Plus en minpunten
- Uitstekende faseruis en DANL
- Gemakkelijk te bedienen
- Kan worden uitgebreid met vele opties
Downloads
| Siglent SHA860A data sheet | Download | |
| Siglent SHA860A user manual | Download | |
| Siglent SHA860A quick start guide | Download |
