GW Instek MPO-2204P multifunctionele oscilloscoop
Details
De GW Instek MPO-2204P uit de MPO-2000 serie is een 4-kanaals multifunctionele programmeerbare oscilloscoop met een bandbreedte van 200MHz die uitgebreide ondersteuning biedt voor Python. Deze serie oscilloscopen heeft een ingebouwde functiegenerator, spectrumanalyser, multimeter en een 2-kanaals voeding. Verder heeft de MPO-2000 serie een Python scriptfunctie, een ingebouwde Python GUI bibliotheek en Python externe USB apparaatbesturing, waardoor de oscilloscoop Python scripts kan ondersteunen zonder dat er een externe PC nodig is.
Functiegenerator
De ingebouwde functiegenerator heeft 2 kanalen en een bandbreedte van 25MHz. Met deze functie kun je zelf alle gewenste waveforms creëren.
Spectrumanalyser
De ingebouwde spectrumanalyser van de MPO-2000 heeft een frequentiebereik van DC tot 500MHz met twee kanalen. Hiermee kunnen gebruikers de signalen van twee kanalen tegelijk meten en analyseren. Daarnaast is deze spectrumanalyser uitgerust met een spectrogramfunctie, waarmee gebruikers complexe veranderingen in het frequentiedomein eenvoudig kunnen waarnemen.
Multimeter
De ingebouwde multimeter heeft een display van 5000 counts en kan AC/DC spanning en stroom meten.
Voeding
De ingebouwde voeding heeft 2 uitgangskanalen en een maximale uitgangsspanning van 20V. De aansluitingen voor de voeding bevinden zich aan de achterkant van het apparaat.
Modeloverzicht
We bieden meerdere oscilloscopen in de MPO-2000 serie, die verschillen in de bandbreedte, de rise time en het aantal kanalen:| Model | MPO-2102B | MPO-2104B | MPO-2204P |
|---|---|---|---|
| Bandbreedte | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz |
| Rise time | 3,5 ns | 3,5 ns | 1,75 ns |
| Kanalen | 2 | 4 | 4 |
| Prijs |
Specificaties
| Oscilloscoop | |
| Geheugendiepte | 10 Mpts |
| Sample rate | 1 GS/a (gedeeld door het aantal actieve kanalen) |
| Waveform capture rate | 120.000 wfm/s |
| Verticale resolutie | 8 bits |
| Verticale schaal | 1 mV/div - 10 V/div |
| Horizontale schaal | 1 ns/div - 100 s/div |
| Functiegenerator | |
| Max. frequentie | 25 MHz |
| Kanalen | 2 |
| Verticale resolutie | 14 bits |
| Sample rate | 200 MSa/s |
| Frequentieresolutie | 1 Hz |
| Ingebouwde functies | Sinus, Vierkant, Puls, Ramp, Ruis |
| Uitgangsimpedantie | 50 Ω |
| Spectrumanalyser | |
| Bandbreedte | 1 kHz - 500 MHz |
| RBW | 1 Hz - 500 kHz |
| DANL | - 90 dBm/Hz |
| Tracking generator | Geen |
| Multimeter | |
| Resolutie display | 5000 counts |
| Max. AC-spanning | 700 V |
| Max. DC-spanning | 1000 V |
| Max. AC-stroom | 10 A |
| Max. DC-stroom | 10 A |
| Max. weerstand | 5 MΩ |
| Temperatuur | -50 - 1000 ℃ |
| Andere functies | Diode, Continuïteit |
| True-RMS | Geen |
| Gegevensregistratie | Geen |
| Voeding | |
| Uitgangen | 2 |
| Spanningsbereik | 1 - 20 V |
| Stroombereik | 0.25 - 1 A |
| Rimpel | 50 mV |
| Interfaces | USB Host, USB Device, LAN, RJ-45, Webserver, Go-NoGo BNC |
| Display | 8" TFT LCD (800x480) |
| Afmetingen | 384 x 208 x 127,3 mm |
| Gewicht | 3 kg |
Accessoires
De GW Instek MPO-2204P wordt geleverd met:- Netsnoer
- 4x 200 MHz passieve probe
- 2x BNC-BNC kabel
- 1x krokodillenklem meetsnoer
- 1x banaanstekker meetsnoer
- Verklaring van herleidbare kalibratie
Plus en minpunten
- Ondersteunt Python-scripts zonder dat een externe pc nodig is
- 5-in-1 multifunctionele oscilloscoop
Downloads
| GW Instek MPO-2000 brochure | Download | |
| GW Instek MPO-2000 user manual | Download | |
| GW Instek MPO-2000 programming manual | Download | |
| DTC sample | Download |
Video's