GW Instek MPO-2104B multifunctionele oscilloscoop
Details
De GW Instek MPO-2104B is een multifunctionele programmeerbare oscilloscoop met een bandbreedte van 100MHz en 4 kanalen. Deze serie oscilloscopen heeft een ingebouwde functiegenerator, spectrumanalyser, multimeter en 2-kanaals voeding. Verder heeft de MPO-2000 serie een Python scriptfunctie. Door deze functie ondersteunt de oscilloscoop Python-scripts zonder het gebruik van een externe computer.
Functiegenerator
De ingebouwde functiegenerator heeft 2 kanalen en een maximale frequentie van 25MHz. Met deze functie kun je zelf alle gewenste waveforms maken.
Spectrumanalyser
De ingebouwde spectrumanalyser van de MPO-2000 heeft een frequentiebereik van 500MHz met twee kanalen. Hiermee kunnen gebruikers de frequentiedomeinsignalen van twee kanalen tegelijk meten en analyseren. De spectrumanalyser is ook uitgerust met een spectrogramfunctie, waarmee gebruikers complexe fluctuaties in het frequentiedomein eenvoudig kunnen waarnemen.
Multimeter
De ingebouwde multimeter heeft een display van 5000 counts en kan AC/DC spanning en stroom meten.
Labvoeding
De ingebouwde labvoeding heeft 2 uitgangskanalen en een maximale uitgangsspanning van 20V. De voedingsaansluitingen bevinden zich aan de achterkant.
Modeloverzicht
We bieden meerdere oscilloscopen in de MPO-2000 serie, die verschillen in de bandbreedte, de rise time en het aantal kanalen:| Model | MPO-2102B | MPO-2104B | MPO-2204P |
|---|---|---|---|
| Bandbreedte | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz |
| Rise time | 3,5 ns | 3,5 ns | 1,75 ns |
| Kanalen | 2 | 4 | 4 |
| Prijs |
Specificaties
| Oscilloscoop | |
| Geheugendiepte | 10 Mpts |
| Sample rate | 1 GS/a (gedeeld door het aantal actieve kanalen) |
| Waveform capture rate | 120.000 wfm/s |
| Verticale resolutie | 8 bits |
| Verticale schaal | 1 mV/div - 10 V/div |
| Horizontale schaal | 1 ns/div - 100 s/div |
| Functiegenerator | |
| Bandbreedte | 100 mHz - 25 MHz |
| Kanalen | 2 |
| Verticale resolutie | 14 bits |
| Sample rate | 200 MSa/s |
| Frequentie resolutie | 1 Hz |
| Ingebouwde functies | Sine, Square, Pulse, Ramp, Noise |
| Uitgangsimpedantie | 50 Ω |
| Spectrumanalyser | |
| Bandbreedte | DC - 500 MHz |
| RBW | 1 Hz - 500 kHz |
| DANL | - 90 dBm/Hz |
| Tracking generator | Nee |
| Multimeter | |
| Display resolutie | 5000 counts |
| Max. AC-spanning | 700 V |
| Max. DC-spanning | 1000 V |
| Max. AC-stroom | 10 A |
| Max. DC-stroom | 10 A |
| Max. weerstand | 5 MΩ |
| Temperatuur | -50 - 1000 ℃ |
| Andere functionaliteit | Diode, Continuïteit |
| True-RMS | Nee |
| Data logging | Nee |
| Labvoeding | |
| Uitgangen | 2 |
| Spanningsbereik | 1 - 20 V |
| Stroombereik | 0.25 - 1 A |
| Rimpel | 50 mV |
| Interfaces | USB Host, USB Apparaat, LAN, RJ-45, Webserver, Go-NoGo BNC |
| Display | 8" TFT LCD (800x480) |
| Afmetingen | 384 x 208 x 127,3 mm |
| Gewicht | 3 kg |
Accessoires
De GW Instek MPO-2104B wordt geleverd met:- Netsnoer
- 4x GTP-100B-4 passieve probe (DC - 100MHz)
- 2x BNC - BNC kabel
- 1x krokodillenklem meetsnoer
- 1x banaanstekker meetsnoer
- Verklaring van herleidbare kalibratie
Plus en minpunten
- Ondersteunt Python-scripts zonder dat een externe pc nodig is
- 5-in-1 multifunctionele oscilloscoop
Downloads
| GW Instek MPO-2000 brochure | Download | |
| GW Instek MPO-2000 user manual | Download | |
| GW Instek MPO-2000 programming manual | Download | |
| DTC sample | Download |
Video's