Owon XSA1075P-TG spectrum analyser
Details
De Owon XSA1075P-TG spectrum analyzer beschikt over een (voor deze prijsklasse opmerkelijk hoge) bandbreedte van 7,5 GHz en een tracking generator. Het lage ruisniveau (tot -160 dBm/Hz wanneer de voorversterker aanstaat) en de inbegrepen meetfuncties maken het samen mogelijk om geavanceerde en nauwkeurige metingen uit te voeren, die eenvoudig van het 10,4" LCD touchscreen display kunnen worden afgelezen. De tracking generator kan een uitgangsfrequentie produceren van 100 kHz tot 7,5 GHz, en heeft een uitgangsvermogen van -40 dBm tot 0 dBm. Alle spectrumanalysers uit de Owon XSA1000PTG-serie leveren vrijwel dezelfde prestaties, waarbij het belangrijkste verschil het frequentiebereik is. Bovendien beschikken ze standaard over een Pass/Fail-functie, een EMI-precompliance-testfunctie en een waterfall-plotfunctie.
Modeloverzicht
| Model | XSA1015P-TG | XSA1032P-TG | XSA1036P-TG | XSA1075P-TG |
|---|---|---|---|---|
| Bandbreedte | 9 kHz - 1,5 GHz | 9 kHz - 3,2 GHz | 9 kHz - 3.6 GHz | 9 kHz - 7.5 GHz |
| Tracking generator | 100 kHz - 1,5 GHz | 100 kHz - 3.2 GHz | 100 kHz - 3.6 GHz | 100 kHz - 7.5 GHz |
| Temperatuurstabiliteit | < 2,5 ppm (15 ℃ tot 35 ℃) | < 2,5 ppm (15 ℃ tot 35 ℃) | < 2,5 ppm (15 ℃ tot 35 ℃) | < 1,0 ppm (15 ℃ tot 35 ℃) |
| Prijs |
Specificaties
| RBW | 1 Hz - 1 MHz |
| Resolutie | 1 Hz |
| Ruisniveau | Tot -140 dBm/Hz, met voorversterker ingeschakeld tot -160 dBm/Hz |
| Faseruis (bij 10 kHz offset) | < -106 dBc / Hz |
| Derde-orde interceptie (IP3) | +13 dBm |
| Maximale ingangsspanning | 50 V DC |
| Maximaal ingangsvermogen | 30 dBm gemiddeld continu vermogen |
| Weergave amplitude | Log: 1 dB - 255 dB, 5 verdelingen Lineair: 0 - 100 %, 5 verdelingen |
| Volggenerator | 100 kHz - 1,5 Ghz, -30 dBm - 0 dBm |
| Interfaces | USB HOST, USB DEVICE, LAN, koptelefoonaansluiting, HDMI |
| Display | 10,4" LCD (1024x768) |
| Afmetingen | 375 x 185 x 120 mm |
| Gewicht | 5 kg |
Accessoires
De Owon XSA1075P-TG wordt standaard geleverd met:
- Netsnoer
Plus en minpunten
- Hoge frequentiebereik
- Ingebouwde voorversterker
- Tracking generator
Downloads
| Owon XSA1000P specifications | Download | |
| Owon XSA1000P user manual | Download |
