Rohde & Schwarz MXO5C-420 oscilloscoop
Details
De Rohde & Schwarz MXO5C-420 is de 4-kanaals, 2GHz versie van de MXO5C-serie oscilloscopen. De MXO5C-serie is de compacte versie van de MXO5-serie, zonder het grote touchscreen display. In plaats daarvan heeft deze oscilloscoop een 2,9" low-power e-ink-display dat essentiële informatie toont, zoals de connectiviteitsstatus. De 2U hoogte maakt het mogelijk om de oscilloscoop te monteren in een rack. Daarnaast zijn er tot 16 kanalen beschikbaar door te stapelen met een andere oscilloscoop uit de MXO5- of MXO5C-serie. Deze serie oscilloscopen heeft een extreem hoge waveform capture rate van 4,5 miljoen waveforms/s. Elk analoge ingangskanaal beschikt over een hoge geheugendiepte van 500Mpts, wat hoog is vergeleken met andere oscilloscopen. Daarnaast kan de geheugendiepte uitgebreid worden tot 1Gpts. De MXO5C-serie heeft een verticale resolutie van 12 bits en in high-definition modus een resolutie van 18 bits. De oscilloscoop is zeer stil, met weinig koelgeluid. De MXO5C-420 heeft een lage ruisvloer van -160dBm/Hz en een nauwkeurige en snelle trigger van < 21ns.
Wij bieden verschillende opties en accessoires aan. Neem contact met ons op voor een offerte op maat.
Modeloverzicht
| Model | Bandbreedte | Kanalen | Prijs |
|---|---|---|---|
| MXO5C-43 | 350 MHz | 4 | |
| MXO5C-45 | 500 MHz | 4 | |
| MXO5C-410 | 1 GHz | 4 | |
| MXO5C-420 | 2 GHz | 4 | |
| MXO5C-81 | 100 MHz | 8 | |
| MXO5C-82 | 200 MHz | 8 | |
| MXO5C-83 | 350 MHz | 8 | |
| MXO5C-85 | 500 MHz | 8 | |
| MXO5C-810 | 1 GHz | 8 | |
| MXO5C-820 | 2 GHz | 8 |
Specificaties
| Geheugendiepte | 500 Mpts (per kanaal) |
| Sample rate | 20 GS/s (verdeeld over het aantal actieve kanalen) 10 GS/s (verdeeld over actieve kanalen in HD-modus) |
| Waveform capture rate | 4.500.000 wfm/s (verdeeld over actieve kanalen) |
| Verticale resolutie | 12 bits standaard tot 18 bits in HD-modus |
| Interfaces | USB Host, USB Device, RJ-45, HDMI, DisplayPort++ |
| Decodeermogelijkheden | IIC, SPI, UART/RS232, CAN, LIN |
| Display | 2,9" e-ink |
| Afmetingen | 445 x 89 x 358 mm |
| Gewicht | 9,1 kg |
Opties
| 500 MHz bandbreedte-upgrade (alleen 4 kanaals) (software) | MXO5C-B405 | |
| 1 GHz bandbreedte-upgrade (alleen 4 kanaals) (software) | MXO5C-B410 | |
| 2 GHz bandbreedte-upgrade (alleen 4 kanaals) (software) | MXO5C-B420 | |
| 200 MHz bandbreedte-upgrade (alleen 8 kanaals) (software) | MXO5C-B802 | |
| 350 MHz bandbreedte-upgrade (alleen 8 kanaals) (software) | MXO5C-B803 | |
| 500 MHz bandbreedte upgrade (alleen 8 kanaals) (software) | MXO5C-B805 | |
| 1 GHz bandbreedte-upgrade (alleen 8 kanaals) (software) | MXO5C-B810 | |
| 2 GHz bandbreedte-upgrade (alleen 8 kanaals) (software) | MXO5C-B820 | |
| Mixed signal optie met 2x RT-ZL04 logic probes (hardware & software) | MXO5C-B1 | |
| Functiegenerator (software) | MXO5C-B6 | |
| 1 Gpts geheugen upgrade (software) | MXO5C-B110 | |
| Vermogensanalyse (software) | MXO5C-K31 | |
| Frequentieresponsanalyse (software) | MXO5C-K36 | |
| I2C/SPI/UART/RS seriële triggering en decodering (software) | MXO5C-K510 | |
| CAN/CAN-FD/CAN-XL/LIN/SENT seriële triggering en decodering (software) | MXO5C-K520 | |
| ARINC429/MIL-STD-1553/SpaceWire seriële triggering en decodering (software) | MXO5C-K530 | |
| SPMI/REFE/I3C seriële triggering en decodering (software) | MXO5C-K550 | |
| 10BASE-T1S en 100BASE-T1 seriële activering en decodering (software) | MXO5C-K560 | |
| Applicatie bundel (software) | MXO5C-PK1 |
Accessoires
De MXO5C-serie wordt geleverd met:- 1x netsnoer
- 1x 700 MHz passieve probe (10:1) per kanaal
- 1x accessoire tas
Downloads
| R&S MXO5C - Datasheet | Download | |
| R&S MXO5C - User manual | Download |