Tekbox TBPCP1-20100 RF current monitoring probe
Details
De Tekbox TBPCP1-20100 is een RF puls monitoring probe die typisch gebruikt wordt voor piekspanningen of RF pulsstroombewaking in het tijdsdomein, in tegenstelling tot RF current monitoring probes ontworpen voor EMC toepassingen die gebruikt worden voor metingen in het frequentiedomein. De probe heeft een gekarakteriseerd frequentiebereik van 1 Hz tot 200 MHz en een zeer vlakke respons met een bandbreedte van 3 dB van 20 Hz tot 100 MHz. De opening van de RF current monitoring probe is 25 mm en hij heeft een overdrachtsimpedantie van -20 dB Ω.
Voor een kalibrator die geschikt is voor de TBPCP1-20100 RF current monitoring probe, zie de TBCP1-CAL.
Modeloverzicht
| Model | 3 dB bandbreedte | Frequentiebereik | Overdrachtsimpedantie | Diameter opening | Aansluiting | Prijs |
| TBPCP1-20100 | 20 Hz - 100 MHz | 1 Hz - 200 MHz | -20 dBΩ | 25 mm | N female | |
| TBPCP2-3070 | 30 Hz - 70 MHz | 1 Hz - 200 MHz | -26 dBΩ | 5.5 mm | SMA female | |
| TBPCP3-2H40 | 2 Hz - 40 MHz | 0.1 Hz - 100 MHz | -20 dBΩ | 15 mm | N female | |
| TBPCP3-05H30 | 0.5 Hz - 30 MHz | 0.1 Hz - 100 MHz | -26 dBΩ | 15 mm | N female | |
| TBPCP3-20H70 | 20 Hz - 70 MHz | 0.1 Hz - 100 MHz | -12 dBΩ | 15 mm | N female | |
| TBPCP3-100H80 | 100 Hz - 80 MHz | 0.1 Hz - 100 MHz | -6 dBΩ | 15 mm | N female | |
| TBPCP4-1H30 | 1 Hz - 30 MHz | 0.1 Hz - 100 MHz | -26 dBΩ | 46 mm | N female | |
| TBPCP4-5H50 | 5 Hz - 50 MHz | 1 Hz - 100 MHz | -20 dBΩ | 46 mm | N female | |
| TBPCP4-50H50 | 50 Hz - 50 MHz | 1 Hz - 100 MHz | -12 dBΩ | 46 mm | N female | |
| TBPCP4-100H60 | 130 Hz - 60 MHz | 1 Hz - 100 MHz | -6 dBΩ | 46 mm | N female |
Specificaties
| Max. primaire stroom (AC) | 300 A |
| Max. primaire stroom (enkele puls) | 900 A (bij 100 ms puls) 3000 A (bij 1 ms puls) |
| Buitendiameter | 76 mm |
| Hoogte | 31 mm |
| Gewicht | 320 g |
Downloads
| TBPCP1-20100 Manual | Download |
