Rigol MHO954 oscilloscoop
Actie! Dit product is tijdelijk in prijs verlaagd tot en met 31 juli 2026!
Details
Let op: De afbeeldingen zijn van de MHO984, dit model is vergelijkbaar met de MHO954.
De Rigol MHO954 is een vier-kanaals oscilloscoop uit de MHO900-serie met een bandbreedte van 500MHz. De oscilloscoop biedt een 12-bit resolutie voor nauwkeurige en gedetailleerde signaalweergave. De MHO954 heeft vier analoge kanalen, en met behulp van een logic analyser probe kunnen metingen worden uitgevoerd op maximaal 16 digitale kanalen, met een hoge capture rate van 1.000.000wfms/s en een verticale gevoeligheid van 200µV/div tot 10V/div voor betrouwbare en precieze meetresultaten. Met een DC-nauwkeurigheid van 1%, een geheugendiepte van 100Mpts en een sample rate van 4GS/s biedt de MHO954 goede meetprestaties. Dankzij de ultra-lage ruis vloer kunnen ook zeer zwakke signalen worden gemeten, wat resulteert in zuivere signalen.
Verder biedt de oscilloscoop meerdere interface opties, bestaande uit USB-host/device, LAN, HDMI, en Web Control. Het interne geheugen van 32GB maakt het mogelijk om veel waveform frames op te slaan voor latere analyse. Bovendien beschikken de oscilloscopen uit de MHO900 serie over een 7″ touchscreen LCD voor gebruiksvriendelijke bediening. De oscilloscoop wordt gevoed via de USB-C aansluiting, wat zorgt voor meer draagbaarheid en flexibiliteit.
Voor uitgebreide analysetaken kan de MHO900 serie worden uitgebreid met verschillende opties. Een volledig overzicht van de beschikbare opties is te vinden in onderstaande tabel. Als je op zoek bent naar een oscilloscoop met een ingebouwde functiegenerator, bekijk dan de Rigol DHO924S oscilloscoop.
Modeloverzicht
| Model | MHO934 | MHO954 | MHO984 |
|---|---|---|---|
| Bandbreedte | 350 MHz | 500 MHz | 800 MHz |
| Rise time | 1 ns | 700 ps | 437 ps |
| Prijs |
DHO900 & MHO900 serie vergelijking
| Model | Rigol DHO900 serie | Rigol MHO900 serie |
|---|---|---|
| Bandbreedte | 125 / 250 MHz | 350 / 800 MHz |
| Geheugendiepte | 50 Mpts (enkel kanaal) | 100 Mpts (gedeeld door kanalen), 500 Mpts (optioneel) |
| Sample rate | 1.25 GSa/s | 4 GSa/s |
| Rise time | ≤2.8 ns / ≤1.4 ns | ≤1.0 ns / ≤437 ps |
| Horizontale schaal | 2 ns/div - 500 s/div | 500 ps/div - 500 s/div |
| Functiegenerator | Ja, voor -S modellen |
Ja, optioneel voor alle modellen |
Specificaties
| Kanalen | 4 analoge + 16 digitale kanalen |
| Geheugendiepte | 100 Mpts, 500 Mpts (optioneel) |
| Sample rate | 4 GS/s (gedeeld door aantal actieve kanalen) |
| Waveform capture rate | 1.000.000 wfm/s |
| Verticale resolutie | 12 bits |
| Verticale schaal | 200 µV/div - 10 V/div |
| Horizontale schaal | 500 ps/div - 500 s/div |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Interfaces | LAN, HDMI, USB host/device, Web Control |
| Decodeermogelijkheden | I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN |
| Display | 7" touchscreen LCD (1024x600) |
| Afmetingen | 265,35 x 161,75 x 77,38 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
Opties
Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent in een van de onderstaande opties.
| Logic probe (PLA2216) | Deze probe breid de oscilloscoop uit met met 16 digitale kanalen. Deze probe is speciaal ontworpen voor de MHO/DHO900 serie. | |
| Optie geheugendiepte 500 Mpts | Deze optie waardeert de standaard 100 Mpts geheugendiepte op naar 500 Mpts. | |
| 50 MHz functiegenerator optie | Deze optie maakt 50 MHz functiegeneratie mogelijk (Bode plot ondersteund). | |
| 100 MHz functiegenerator optie | Deze optie maakt 100 MHz functiegeneratie mogelijk (Bode plot ondersteund). | |
| Audio serial bus trigger en analyse optie | Deze optie maakt een audio serial bus trigger en analyse mogelijk. | |
| CAN serial bus analysis met flexibele data rate optie | Deze optie maakt een CAN bus analyse met flexibele data rate mogelijk. | |
| FlexRay serial bus trigger en analyse optie | Deze optie maakt een FlexRay serial bus trigger en analyse mogelijk. | |
| MIL-STD-1553 bus trigger en analyse optie | Deze optie maakt een MIL-STD-1553 bus trigger en analyse mogelijk. | |
| Functie en applicatie bundel optie | Deze optie is een bundel van de AFG100, AUDIOA, AUTOA, FlexA, en AEROA opties. | |
| 500MHz - 800MHz optie voor bandbreedte upgrade | Deze optie waardeert de bandbreedte op van 500MHz naar 800MHz. |
Accessoires
De Rigol MHO954 wordt standaard geleverd met:
- 1x Voedingsadapter
- 1x USB kabel
- 1x Aarde kabel
- 4x Passieve probe (500MHz) RP3500A
Plus en minpunten
- Hogere bandbreedte vergeleken met de DHO serie
- Hoge sample rate
- Upgradebare geheugendiepte
- Dure optie voor functiegenerator
Downloads
| Rigol MHO900 series datasheet | Download |