Rigol DHO1204 oscilloscoop
Details
De Rigol DHO1204 is een 4-kanaals oscilloscoop en het 200MHz bandbreedte model in de DHO1000 serie. Waar veel oscilloscopen een 8-bits verticale resolutie gebruiken, heeft dit product een 12-bits resolutie om de kwantiseringsonzekerheid te verminderen en daarmee de signaalbetrouwbaarheid en analysemogelijkheden te verbeteren. Dit kan zelfs worden verhoogd naar 16-bit in de hoge resolutiestand, waardoor variaties in binnenkomende signalen nog beter kunnen worden gedetecteerd.
Dit product heeft een groot 10,1" touchscreen, 8GB intern geheugen en een hoge capture rate. Met de UltraAcquire-modus is het mogelijk om de capture rate te verhogen tot 1.500.000 wfms/s. Meerdere interface-opties zijn inbegrepen, zoals: USB 3.0 poorten (2x aan de voorkant en 1x aan de achterkant), LAN, HDMI, Pass/Fail en Trigger Out. LAN web control wordt ook ondersteund, waardoor de bedieningsinterface kan worden weergegeven in een webbrowser.
De oscilloscoop biedt uitgebreide meet- en analysemogelijkheden. Tot 500.000 frames met data kunnen worden opgenomen en afgespeeld voor uitgebreide analyse. Daarnaast heeft het product een zeer lage ruisvloer, waardoor metingen aan zeer kleine signalen mogelijk zijn en schonere signalen opleveren.
Deze oscilloscoop kan ook worden aangepast met een 100Mpts geheugendiepte upgrade. Kijk voor meer informatie bij de opties hieronder.
Modeloverzicht
De modellen in deze serie verschillen voornamelijk in bandbreedte, beschikbare kanalen, snelheid van golfvormopname en stijgtijd.| Model | Bandbreedte | Kanalen | Geheugen | Opnamesnelheid golfvorm | Stijgtijd | Prijs |
| DHO1072 | 70 MHz | 2 | 50 Mpts | 50.000 wfm/s (vectormodus) 1.500.000 wfm/s (UltraAcquire-modus) | ≤ 5 ns | |
| DHO1074 | 70 MHz | 4 | 50 Mpts | 50.000 wfm/s (vectormodus) 1.500.000 wfm/s (UltraAcquire-modus) | ≤ 5 ns | |
| DHO1102 | 100 MHz | 2 | 50 Mpts | 50.000 wfm/s (vectormodus) 1.500.000 wfm/s (UltraAcquire-modus) | ≤ 3,5 ns | |
| DHO1104 | 100 MHz | 4 | 50 Mpts | 50.000 wfm/s (vectormodus) 1.500.000 wfm/s (UltraAcquire-modus) | ≤ 3,5 ns | |
| DHO1202U | 200 MHz | 2 | 25 Mpts | 30.000 wfm/s (vectormodus) 500.000 wfm/s (UltraAcquire-modus) | ≤ 1,75 ns | |
| DHO1202 | 200 MHz | 2 | 50 Mpts | 50.000 wfm/s (vectormodus) 1.500.000 wfm/s (UltraAcquire-modus) | ≤ 1,75 ns | |
| DHO1204U | 200 MHz | 4 | 25 Mpts | 30.000 wfm/s (vectormodus) 500.000 wfm/s (UltraAcquire-modus) | ≤ 1,75 ns | |
| DHO1204 | 200 MHz | 4 | 50 Mpts | 50.000 wfm/s (vectormodus) 1.500.000 wfm/s (UltraAcquire-modus) | ≤ 1,75 ns |
Specificaties
| Sample rate | 2 GSa/s (gedeeld door aantal actieve kanalen) |
| Verticale resolutie | 12 bits 16 bits (hoge-resolutiemodus) |
| Verticale schaal | 500 μV/div - 10 V/div |
| Horizontale schaal | 2 ns/div - 1 ks/div |
| Interfaces | LAN, HDMI, USB Host/Device, Pass/Fail, Trigger Out |
| Decodeermogelijkheden | Parallel, RS232/UART, I2C, SPI, CAN, LIN |
| Display | 10,1'' LCD aanraakscherm (1280*800) |
| Afmetingen | 358,14 x 214,72 x 120,62 mm |
| Gewicht | 3,8 kg |
Opties
Door middel van de volgende opties kun je extra functies toevoegen.| DHO1000-RLU-01 | Geheugendiepte-upgrade tot 100Mpts voor de DHO1000-serie. |
Accessoires
De volgende accessoires worden bij deze oscilloscoop geleverd:
- Netsnoer
- USB-kabel
- 4x passieve HighZ probes (350 MHz)
Plus en minpunten
- 12-bits in standaard modus
- 16-bits in hoge resolutie modus
- Groot touchscreen
- 2 GSa/S sample rate is aan de lage kant voor 12-bits resolutie
- Geen logic analyser
Downloads
| DHO1000 series datasheet | Download | |
| DHO1000 series user manual | Download |